RUSTY DA BRONZE KING (@Rusty)
Last Online: 08:30PM Aug 11, 25
4v4 Ball Season 17
BRONZE
# | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1284 | 500 | 1419 | 57.0% | 89 | 67 | -1 | 9 | -5 |
Statistics
Games
END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30PM Aug 11, 25 | ball_4perseus | 4-10 | 1 | 0 | 26 | 21 | 1310 | -26 |
08:22PM Aug 11, 25 | ball_4den | 9-6 | 0 | 2 | 34 | 24 | 1278 | 32 |
08:11PM Aug 11, 25 | ball_4core | 3-9 | 1 | 0 | 12 | 19 | 1310 | -32 |
06:01PM Aug 10, 25 | ball_4doodle | 5-7 | 0 | 0 | 27 | 28 | 1342 | -32 |
09:40PM Aug 07, 25 | ball_4planepark | 5-6 | 1 | 1 | 34 | 33 | 1380 | -38 |
09:00PM Aug 07, 25 | ball_4firepark | 4-7 | 0 | 0 | 43 | 36 | 1419 | -39 |
08:30PM Aug 05, 25 | ball_4kessler | 8-6 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1376 | 43 |
08:17PM Aug 05, 25 | ball_4woods | 12-5 | 0 | 0 | 27 | 21 | 1333 | 43 |
09:51PM Aug 04, 25 | ball_4cliff | 7-4 | 0 | 1 | 43 | 42 | 1292 | 41 |
09:07PM Aug 04, 25 | ball_4cryptic | 7-5 | 3 | 0 | 25 | 25 | 1255 | 37 |
08:13PM Aug 04, 25 | ball_4coal | 8-5 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1222 | 33 |
10:14PM Aug 02, 25 | ball_4midnight | 7-6 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1185 | 37 |
09:00PM Aug 02, 25 | ball_4doodle | 12-9 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1153 | 32 |
07:58PM Aug 02, 25 | ball_4planepark | 8-6 | 1 | 0 | 30 | 32 | 1120 | 33 |
07:46PM Aug 02, 25 | ball_4skylands | 9-7 | 0 | 0 | 27 | 30 | 1084 | 36 |
10:22PM Aug 01, 25 | ball_4cryptic | 0-6 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1115 | -31 |
08:46PM Aug 01, 25 | ball_4maze | 0-6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1154 | -39 |
08:36PM Aug 01, 25 | ball_4perseus | 0-8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1190 | -36 |
08:09PM Jul 31, 25 | ball_4core | 2-10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1241 | -51 |
07:23PM Jul 31, 25 | ball_4coal | 8-2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1203 | 38 |
08:35PM Jul 30, 25 | ball_4arcturus | 0-8 | 0 | 0 | 11 | 24 | 1242 | -39 |
08:06PM Jul 30, 25 | ball_4kessler | 4-6 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1276 | -34 |
08:35PM Jul 29, 25 | ball_4spelunk | 1-9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1316 | -40 |
08:29PM Jul 29, 25 | ball_4cryptic | 9-4 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1270 | 46 |
08:57PM Jul 28, 25 | ball_4asteroids | 2-8 | 0 | 0 | 26 | 31 | 1313 | -43 |
08:46PM Jul 28, 25 | ball_4planepark | 1-7 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1351 | -38 |
07:53PM Jul 28, 25 | ball_4sanctum | 6-4 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1311 | 40 |
07:40PM Jul 28, 25 | ball_4asteroids | 11-10 | 1 | 0 | 24 | 19 | 1273 | 38 |
09:07PM Jul 21, 25 | ball_4galatea | 7-12 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1310 | -37 |
09:44PM Jul 19, 25 | ball_4illumination | 5-2 | 0 | 0 | 20 | 23 | 1271 | 39 |
09:33PM Jul 19, 25 | ball_4galatea | 12-6 | 0 | 1 | 18 | 19 | 1233 | 38 |
09:18PM Jul 19, 25 | ball_4cave | 8-3 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1196 | 37 |
09:09PM Jul 19, 25 | ball_4solarbattle | 8-4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1162 | 34 |
10:04PM Jul 18, 25 | ball_4asteroids | 4-3 | 0 | 0 | 40 | 33 | 1130 | 32 |
09:16PM Jul 18, 25 | ball_4coal | 9-7 | 0 | 1 | 42 | 34 | 1095 | 35 |
09:02PM Jul 18, 25 | ball_4spelunk | 5-8 | 0 | 1 | 36 | 27 | 1127 | -32 |
09:00PM Jul 17, 25 | ball_4grotto | 8-6 | 2 | 0 | 26 | 24 | 1091 | 36 |
08:52PM Jul 17, 25 | ball_4midnight | 8-6 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1056 | 35 |
08:43PM Jul 17, 25 | ball_4den | 11-6 | 0 | 2 | 16 | 21 | 1025 | 31 |
08:36PM Jul 16, 25 | ball_4coal | 10-6 | 0 | 2 | 16 | 20 | 998 | 27 |
08:28PM Jul 16, 25 | ball_4grotto | 9-4 | 0 | 0 | 40 | 41 | 978 | 20 |
08:45PM Jul 15, 25 | ball_4perseus | 6-4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 953 | 25 |
09:06PM Jul 11, 25 | ball_4warehouse | 9-2 | 1 | 0 | 23 | 18 | 936 | 17 |
08:54PM Jul 11, 25 | ball_4spelunk | 8-4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 921 | 15 |
09:12PM Jul 10, 25 | ball_4empire | 4-5 | 1 | 0 | 25 | 27 | 936 | -15 |
09:00PM Jul 09, 25 | ball_4warehouse | 8-5 | 1 | 1 | 23 | 24 | 919 | 17 |
08:50PM Jul 09, 25 | ball_4snow | 9-4 | 2 | 2 | 24 | 21 | 903 | 16 |
08:12PM Jul 09, 25 | ball_4galatea | 2-7 | 0 | 0 | 15 | 23 | 914 | -11 |
08:00PM Jul 09, 25 | ball_4arcturus | 8-0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 893 | 21 |
08:38PM Jul 08, 25 | ball_4solarbattle | 4-7 | 0 | 1 | 13 | 22 | 908 | -15 |
08:00PM Jul 08, 25 | ball_4arcturus | 8-7 | 1 | 0 | 29 | 20 | 892 | 16 |
09:11PM Jul 07, 25 | ball_4woods | 9-8 | 1 | 1 | 31 | 23 | 878 | 14 |
08:04PM Jul 07, 25 | ball_4planepark | 10-6 | 0 | 2 | 35 | 29 | 862 | 16 |
07:51PM Jul 07, 25 | ball_4midnight | 8-6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 846 | 16 |
06:15PM Jul 07, 25 | ball_4antre | 8-2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 835 | 11 |
08:56PM Jul 06, 25 | ball_4kessler | 7-4 | 1 | 0 | 23 | 17 | 823 | 12 |
09:23PM Jul 02, 25 | ball_4firepark | 7-8 | 0 | 0 | 24 | 15 | 839 | -16 |
09:19PM Jul 01, 25 | ball_4coal | 3-5 | 0 | 0 | 41 | 42 | 854 | -15 |
09:05PM Jul 01, 25 | ball_4perseus | 7-10 | 1 | 1 | 16 | 23 | 868 | -14 |
10:42PM Jun 28, 25 | ball_4perseus | 4-5 | 0 | 0 | 16 | 26 | 885 | -17 |
10:34PM Jun 28, 25 | ball_4sanctum | 0-8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 904 | -19 |
10:28PM Jun 28, 25 | ball_4arrow | 10-4 | 0 | 0 | 27 | 22 | 892 | 12 |
10:17PM Jun 27, 25 | ball_4swarm | 4-7 | 1 | 0 | 16 | 16 | 909 | -17 |
09:25PM Jun 27, 25 | ball_4lostcity | 7-2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 896 | 13 |
09:16PM Jun 27, 25 | ball_4empire | 4-7 | 2 | 0 | 18 | 17 | 916 | -20 |
06:10PM Jun 27, 25 | ball_4doodle | 10-8 | 2 | 0 | 27 | 22 | 896 | 20 |
08:51PM Jun 26, 25 | ball_4asteroids | 9-10 | 1 | 0 | 21 | 31 | 917 | -21 |
07:32PM Jun 26, 25 | ball_4perseus | 3-8 | 1 | 0 | 25 | 20 | 937 | -20 |
07:51PM Jun 25, 25 | ball_4antre | 9-7 | 1 | 1 | 21 | 23 | 922 | 15 |
07:41PM Jun 25, 25 | ball_4firepark | 6-4 | 1 | 0 | 29 | 19 | 905 | 17 |
08:47PM Jun 24, 25 | ball_4kessler | 9-7 | 1 | 0 | 29 | 21 | 886 | 19 |
08:38PM Jun 24, 25 | ball_4grotto | 2-8 | 0 | 0 | 27 | 31 | 905 | -19 |
07:44PM Jun 24, 25 | ball_4arrow | 7-9 | 1 | 1 | 25 | 18 | 925 | -20 |
09:24PM Jun 23, 25 | ball_4midnight | 8-2 | 0 | 0 | 27 | 29 | 911 | 14 |
08:53PM Jun 23, 25 | ball_4core | 8-5 | 0 | 0 | 28 | 25 | 891 | 20 |
08:43PM Jun 23, 25 | ball_4cross | 8-6 | 0 | 0 | 22 | 20 | 871 | 20 |
07:58PM Jun 23, 25 | ball_4coal | 11-3 | 1 | 1 | 35 | 34 | 840 | 31 |
09:32PM Jun 22, 25 | ball_4perseus | 7-8 | 0 | 2 | 25 | 25 | 867 | -27 |
08:29PM Jun 22, 25 | ball_4reef | 8-11 | 0 | 1 | 26 | 27 | 890 | -23 |
07:01PM Jun 22, 25 | ball_4planepark | 5-8 | 0 | 0 | 33 | 26 | 912 | -22 |
09:55PM Jun 17, 25 | ball_4planepark | 5-2 | 0 | 0 | 25 | 30 | 892 | 20 |
07:45PM Jun 16, 25 | ball_4sanctum | 6-10 | 0 | 0 | 16 | 24 | 917 | -25 |
07:35PM Jun 16, 25 | ball_4galatea | 6-11 | 0 | 0 | 18 | 20 | 936 | -19 |
08:43PM Jun 13, 25 | ball_4firepark | 8-5 | 0 | 1 | 17 | 18 | 920 | 16 |
07:49PM Jun 12, 25 | ball_4cross | 11-6 | 0 | 0 | 29 | 25 | 898 | 22 |
07:38PM Jun 12, 25 | ball_4antre | 4-11 | 0 | 0 | 24 | 33 | 918 | -20 |
09:02PM Jun 10, 25 | ball_4midnight | 6-7 | 0 | 1 | 36 | 29 | 934 | -16 |
08:51PM Jun 10, 25 | ball_4cliff | 7-6 | 0 | 1 | 26 | 24 | 921 | 13 |
08:42PM Jun 10, 25 | ball_4kessler | 11-8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 909 | 12 |
08:17PM Jun 09, 25 | ball_4skylands | 7-12 | 0 | 1 | 47 | 27 | 922 | -13 |
09:33PM Jun 08, 25 | ball_4ice | 9-7 | 1 | 0 | 27 | 22 | 906 | 16 |
09:25PM Jun 08, 25 | ball_4miro | 5-2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 890 | 16 |
09:16PM Jun 08, 25 | ball_4warehouse | 8-5 | 0 | 1 | 27 | 24 | 873 | 17 |
09:07PM Jun 08, 25 | ball_4perseus | 2-5 | 0 | 0 | 28 | 36 | 891 | -18 |
08:57PM Jun 08, 25 | ball_4solarbattle | 4-1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 875 | 16 |
06:22PM Jun 08, 25 | ball_4empire | 2-5 | 0 | 0 | 14 | 26 | 895 | -20 |
10:34PM Jun 07, 25 | ball_4woods | 7-10 | 0 | 0 | 28 | 30 | 908 | -13 |
08:41PM Jun 07, 25 | ball_4illumination | 1-9 | 0 | 0 | 15 | 14 | 925 | -17 |
08:34PM Jun 07, 25 | ball_4asteroids | 0-9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 942 | -17 |
07:59PM Jun 07, 25 | ball_4sanctum | 6-7 | 0 | 1 | 22 | 34 | 959 | -17 |
06:33PM Jun 07, 25 | ball_4spelunk | 7-5 | 1 | 1 | 21 | 23 | 943 | 16 |
08:17PM Jun 05, 25 | ball_4cliff | 7-9 | 1 | 0 | 17 | 26 | 959 | -16 |
08:00PM Jun 05, 25 | ball_4cross | 10-12 | 0 | 1 | 20 | 15 | 978 | -19 |
08:54PM Jun 04, 25 | ball_4ice | 6-9 | 0 | 0 | 29 | 22 | 997 | -19 |
08:59PM Jun 02, 25 | ball_4cliff | 6-8 | 0 | 0 | 24 | 27 | 1017 | -20 |
08:49PM Jun 02, 25 | ball_4miro | 7-3 | 2 | 1 | 19 | 27 | 996 | 21 |
08:49PM Jun 01, 25 | ball_4kessler | 8-9 | 0 | 1 | 27 | 32 | 1017 | -21 |
08:25PM Jun 01, 25 | ball_4cliff | 6-1 | 0 | 2 | 30 | 34 | 994 | 23 |
07:29PM May 31, 25 | ball_4perseus | 10-2 | 1 | 0 | 21 | 20 | 966 | 28 |
05:13PM May 31, 25 | ball_4galatea | 6-11 | 1 | 0 | 16 | 17 | 991 | -25 |
09:26PM May 30, 25 | ball_4volcano | 6-5 | 0 | 1 | 26 | 36 | 961 | 30 |
09:14PM May 30, 25 | ball_4arcturus | 2-6 | 0 | 0 | 13 | 25 | 980 | -19 |
06:11PM May 30, 25 | ball_4cross | 8-6 | 1 | 0 | 26 | 35 | 948 | 32 |
05:58PM May 30, 25 | ball_4maze | 2-10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 975 | -27 |
08:30PM May 29, 25 | ball_4illumination | 4-8 | 1 | 0 | 21 | 41 | 1008 | -33 |
08:19PM May 29, 25 | ball_4midnight | 0-3 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1044 | -36 |
08:41PM May 28, 25 | ball_4den | 12-10 | 1 | 0 | 38 | 48 | 1013 | 31 |
08:26PM May 28, 25 | ball_4firepark | 12-3 | 0 | 0 | 34 | 21 | 976 | 37 |
08:14PM May 28, 25 | ball_4planepark | 10-13 | 0 | 1 | 16 | 22 | 1009 | -33 |
07:39PM May 28, 25 | ball_4cross | 12-9 | 1 | 1 | 25 | 23 | 963 | 46 |
07:30PM May 28, 25 | ball_4perseus | 5-11 | 1 | 0 | 18 | 29 | 993 | -30 |
07:12PM May 28, 25 | ball_4ice | 8-2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 953 | 40 |
06:14PM May 28, 25 | ball_4coal | 5-1 | 0 | 0 | 24 | 43 | 917 | 36 |
06:03PM May 28, 25 | ball_4arcturus | 5-7 | 0 | 1 | 16 | 25 | 956 | -39 |
05:54PM May 28, 25 | ball_4miro | 9-0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 913 | 43 |
08:16PM May 23, 25 | ball_4skylands | 10-7 | 1 | 1 | 32 | 19 | 874 | 39 |
08:07PM May 23, 25 | ball_4maze | 4-2 | 0 | 0 | 32 | 23 | 837 | 37 |
08:47PM May 22, 25 | ball_4doodle | 5-2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 802 | 35 |
08:39PM May 22, 25 | ball_4ice | 7-12 | 1 | 1 | 26 | 30 | 837 | -35 |
08:13PM May 21, 25 | ball_4firepark | 3-6 | 0 | 0 | 36 | 43 | 867 | -30 |
08:00PM May 21, 25 | ball_4midnight | 9-7 | 0 | 0 | 25 | 29 | 828 | 39 |
09:54PM May 20, 25 | ball_4core | 5-2 | 0 | 0 | 35 | 40 | 790 | 38 |
08:41PM May 20, 25 | ball_4grotto | 6-4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 754 | 36 |
08:34PM May 20, 25 | ball_4coal | 4-6 | 0 | 1 | 16 | 25 | 789 | -35 |
07:53PM May 20, 25 | ball_4solarbattle | 8-10 | 0 | 1 | 41 | 37 | 826 | -37 |
07:40PM May 20, 25 | ball_4warehouse | 11-5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 781 | 45 |
10:09PM May 18, 25 | ball_4reef | 5-3 | 0 | 0 | 37 | 43 | 736 | 45 |
09:16PM May 18, 25 | ball_4carpia | 4-5 | 0 | 0 | 29 | 34 | 773 | -37 |
08:55PM May 18, 25 | ball_4arrow | 9-2 | 3 | 0 | 17 | 18 | 731 | 42 |
07:45PM May 18, 25 | ball_4cross | 10-12 | 1 | 0 | 15 | 14 | 779 | -48 |
07:38PM May 18, 25 | ball_4asteroids | 6-4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 731 | 48 |
10:56PM May 17, 25 | ball_4skylands | 5-2 | 0 | 0 | 25 | 19 | 684 | 47 |
08:56PM May 17, 25 | ball_4midnight | 6-11 | 0 | 0 | 26 | 36 | 736 | -52 |
08:45PM May 17, 25 | ball_4firepark | 9-0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 685 | 51 |
06:23PM May 17, 25 | ball_4arcturus | 0-4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 735 | -50 |
05:30PM May 17, 25 | ball_4galatea | 7-4 | 1 | 0 | 22 | 19 | 675 | 60 |
05:21PM May 17, 25 | ball_4cave | 0-7 | 0 | 0 | 17 | 17 | 500 | -61 |
08:46PM May 16, 25 | ball_4den | 7-3 | 1 | 1 | 19 | 21 | 500 | 62 |
08:30PM May 16, 25 | ball_4illumination | 5-2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 500 | 62 |
07:27PM May 16, 25 | ball_4ice | 7-4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 500 | 62 |
07:19PM May 16, 25 | ball_4skylands | 4-9 | 0 | 0 | 17 | 24 | 500 | -61 |
09:46PM May 15, 25 | ball_4arrow | 9-5 | 0 | 1 | 24 | 21 | 500 | 63 |
09:21PM May 14, 25 | ball_4midnight | 5-3 | 1 | 0 | 15 | 25 | 500 | 69 |
08:50PM May 13, 25 | ball_4spelunk | 4-2 | 1 | 0 | 22 | 29 | 500 | 62 |
08:39PM May 13, 25 | ball_4volcano | 5-2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 500 | 63 |
08:10PM May 13, 25 | ball_4cryptic | 9-1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 500 | 62 |
Planes
Plane | Spawns | +/- | P | GA | K | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Thermobarics-Rubberized Hull-Turbocharger | 1102 | 91 | 49 | 22 | 954 | 905 |
Director-Rubberized Hull-Ace Instincts | 49 | 11 | 0 | 0 | 43 | 39 |
Double Fire-Heavy Armor-Ace Instincts | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Acid Bomb-Heavy Armor-Ace Instincts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flak Tailgun-Rubberized Hull-Turbocharger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Director-Repair Drone-Ace Instincts | 33 | -3 | 2 | 0 | 22 | 24 |
Director-Rubberized Hull-Turbocharger | 2992 | -20 | 49 | 35 | 2414 | 2441 |
Acid Bomb-Rubberized Hull-Turbocharger | 404 | -25 | 7 | 5 | 267 | 357 |
Maps
Map | W % | W | L |
---|---|---|---|
ball_4warehouse | 100.00% | 4 | 0 |
ball_4den | 100.00% | 4 | 0 |
ball_4miro | 100.00% | 3 | 0 |
ball_4volcano | 100.00% | 2 | 0 |
ball_4lostcity | 100.00% | 1 | 0 |
ball_4snow | 100.00% | 1 | 0 |
ball_4coal | 75.00% | 6 | 2 |
ball_4doodle | 75.00% | 3 | 1 |
ball_4cryptic | 75.00% | 3 | 1 |
ball_4grotto | 75.00% | 3 | 1 |
ball_4arrow | 75.00% | 3 | 1 |
ball_4midnight | 66.67% | 6 | 3 |
ball_4cross | 66.67% | 4 | 2 |
ball_4kessler | 66.67% | 4 | 2 |
ball_4woods | 66.67% | 2 | 1 |
ball_4antre | 66.67% | 2 | 1 |
ball_4spelunk | 60.00% | 3 | 2 |
ball_4ice | 60.00% | 3 | 2 |
ball_4skylands | 60.00% | 3 | 2 |
ball_4cliff | 60.00% | 3 | 2 |
ball_4firepark | 57.14% | 4 | 3 |
ball_4asteroids | 50.00% | 3 | 3 |
ball_4solarbattle | 50.00% | 2 | 2 |
ball_4illumination | 50.00% | 2 | 2 |
ball_4core | 50.00% | 2 | 2 |
ball_4reef | 50.00% | 1 | 1 |
ball_4cave | 50.00% | 1 | 1 |
ball_4planepark | 42.86% | 3 | 4 |
ball_4arcturus | 33.33% | 2 | 4 |
ball_4galatea | 33.33% | 2 | 4 |
ball_4maze | 33.33% | 1 | 2 |
ball_4sanctum | 25.00% | 1 | 3 |
ball_4perseus | 20.00% | 2 | 8 |
ball_4carpia | 0.00% | 0 | 1 |
ball_4swarm | 0.00% | 0 | 1 |
ball_4empire | 0.00% | 0 | 3 |
Players
Nickname | @AKA | ID | W % | W | L | W % VS | W VS | L VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
who_the_cap_fit | buffalosoldier | 752 | 100.00% | 9 | 0 | 44.44% | 4 | 5 |
albator31 | albator31 | 2646 | 100.00% | 5 | 0 | 75.00% | 3 | 1 |
Badger | 2203 | 100.00% | 4 | 0 | 50.00% | 2 | 2 | |
bootless | blarg | 322 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Guardian-TheTerrible | Guardian | 1582 | 100.00% | 2 | 0 | 50.00% | 1 | 1 |
Xochis | Auror | 2275 | 100.00% | 1 | 0 | 75.00% | 3 | 1 |
caladan34382 | 4345 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
phlexxon valdez | phlexxo | 191 | 100.00% | 1 | 0 | 60.00% | 3 | 2 |
Lemyn | lemyn | 2483 | 100.00% | 1 | 0 | 25.00% | 1 | 3 |
Kate Wolf | Kate | 2205 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
lekai | lekai | 381 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
super gon | Esta | 2242 | 81.82% | 9 | 2 | 33.33% | 2 | 4 |
Declin[E] | Decline | 3578 | 80.00% | 4 | 1 | 66.67% | 6 | 3 |
Johs | Johs | 2762 | 80.00% | 4 | 1 | 76.47% | 13 | 4 |
Laminar | Aerogen | 2482 | 75.00% | 3 | 1 | 50.00% | 3 | 3 |
two bad | turbo | 2129 | 72.73% | 16 | 6 | 50.00% | 9 | 9 |
Twirly Pig Pecker | zz | 766 | 72.73% | 8 | 3 | 37.50% | 6 | 10 |
Onum Barr | OnumBarr | 1630 | 66.67% | 4 | 2 | 38.46% | 5 | 8 |
Packemon | Pacman | 448 | 66.67% | 4 | 2 | 35.29% | 6 | 11 |
Patron | Nameless | 2238 | 66.67% | 4 | 2 | 60.00% | 3 | 2 |
<>nosneros<> | 1810 | 66.67% | 2 | 1 | 66.67% | 4 | 2 | |
biell | biell | 1014 | 66.67% | 2 | 1 | 72.73% | 8 | 3 |
fluffy | Fluffy | 7 | 66.67% | 2 | 1 | 100.00% | 2 | 0 |
> <8).G(u)ss [-fu] < | Guss | 543 | 66.67% | 2 | 1 | 66.67% | 2 | 1 |
falc | falc | 2743 | 66.67% | 2 | 1 | 100.00% | 3 | 0 |
t["t]Apathy | aPa | 530 | 63.64% | 14 | 8 | 65.12% | 28 | 15 |
meridian | 2635 | 63.64% | 7 | 4 | 35.29% | 6 | 11 | |
Yue Qingshu | Infinite | 2481 | 62.50% | 15 | 9 | 52.94% | 9 | 8 |
[vg]Jik0X | Jik0X | 922 | 62.50% | 5 | 3 | 58.82% | 10 | 7 |
quantumjuice | york | 631 | 61.54% | 16 | 10 | 44.12% | 15 | 19 |
pp. | Peppe | 2687 | 60.00% | 12 | 8 | 71.43% | 20 | 8 |
Demoledor | Demoledor | 2655 | 59.09% | 13 | 9 | 45.45% | 10 | 12 |
KNEEGROW575 | KNEEGROW575 | 694 | 58.33% | 7 | 5 | 76.92% | 10 | 3 |
lNSBlUnoMas | FORFUNPOL | 444 | 54.55% | 6 | 5 | 44.44% | 4 | 5 |
mEaSuRE | measure | 213 | 50.00% | 6 | 6 | 60.00% | 15 | 10 |
Neil | Neil | 2645 | 50.00% | 5 | 5 | 46.15% | 6 | 7 |
Gauze | Gauze | 1789 | 50.00% | 5 | 5 | 87.50% | 7 | 1 |
wo_of | woofy | 894 | 50.00% | 3 | 3 | 50.00% | 2 | 2 |
{AK} BOB | Cluck | 362 | 50.00% | 3 | 3 | 70.59% | 12 | 5 |
[E]Barn | Bran | 805 | 50.00% | 3 | 3 | 25.00% | 1 | 3 |
rs.g00se | G00SE | 713 | 50.00% | 2 | 2 | 80.00% | 16 | 4 |
Alien/ | 955 | 50.00% | 2 | 2 | 28.57% | 2 | 5 | |
+WaveR+ | 2202 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 0 | |
VAN1SH1NG | VAN1SH1NG | 513 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 0 |
han_yolo | Lorin | 2653 | 50.00% | 1 | 1 | 85.71% | 6 | 1 |
JoseJose | JoseJose | 2744 | 47.06% | 16 | 18 | 54.84% | 17 | 14 |
2 Crepes 1 Cup Cr@zY | Crazy | 2332 | 46.15% | 6 | 7 | 71.43% | 15 | 6 |
(|ViPR|) | ViPR | 399 | 46.15% | 6 | 7 | 50.00% | 6 | 6 |
XX2 | XX2 | 781 | 42.86% | 3 | 4 | 12.50% | 1 | 7 |
'-' | 2424 | 40.00% | 2 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | |
Notorious T.W.I.G | Twig | 85 | 33.33% | 2 | 4 | 100.00% | 1 | 0 |
derekdesmidt62 | derek | 2784 | 33.33% | 1 | 2 | 80.00% | 4 | 1 |
Jeff Lebowski | JeffLebowski | 2598 | 33.33% | 1 | 2 | 100.00% | 3 | 0 |
Das Swiftie | Evel | 621 | 33.33% | 1 | 2 | 33.33% | 2 | 4 |
tina | etain | 2292 | 25.00% | 3 | 9 | 57.14% | 4 | 3 |
t["t] slight | slightanx | 3343 | 25.00% | 1 | 3 | 25.00% | 1 | 3 |
jaxxaviersobased | Jaxx | 618 | 22.22% | 2 | 7 | 66.67% | 4 | 2 |
t["t] magneticduck | MagneticDuck | 1338 | 20.00% | 1 | 4 | 75.00% | 3 | 1 |
bamboo_ | bamboo_ | 2654 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
Curry Goat | CurryGoat | 2658 | 0.00% | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |
|PewPew| | Oldie | 537 | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 |
v.erybadgery | Badger | 1087 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
balatron | 1659 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | |
t["t] Kendulum | Kennedy | 868 | 0.00% | 0 | 4 | 25.00% | 2 | 6 |
F91 | shirley | 804 | 0.00% | 0 | 1 | 66.67% | 6 | 3 |
sfairesphobia | AboveZero | 2235 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Silverback77 | Silverback77 | 1632 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
_Maverick_ | Maverick | 2305 | 0.00% | 0 | 1 | 60.00% | 3 | 2 |
[E] lilmavis | LittleMavis | 2365 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
bigguy | bigguy | 2404 | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 |
{*}Stam{TBG} | Stam | 1572 | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 |
deangelos | deangelos | 677 | 0.00% | 0 | 1 | 50.00% | 1 | 1 |
Payne | Payne | 61 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |