mulu (@mulu)
Last Online: 07:55PM Aug 07, 21
6v6 Ball Season 5
GOLD
| # | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1660 | 1308 | 2287 | 50.4% | 278 | 274 | 1 | 7 | -9 | 
Statistics
Games
| END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53PM Feb 11, 17 | ball_skylands_pb | 6-5 | 4 | 0 | 9 | 31 | 1636 | 24 | 
| 06:29PM Feb 11, 17 | ball_core_pb | 3-6 | 0 | 1 | 14 | 46 | 1655 | -19 | 
| 07:33PM Feb 10, 17 | ball_ice_pb | 6-1 | 5 | 0 | 7 | 22 | 1637 | 18 | 
| 07:13PM Feb 10, 17 | ball_antre_pb | 2-6 | 2 | 0 | 11 | 27 | 1656 | -19 | 
| 07:05PM Feb 10, 17 | ball_labyrinth_pb | 4-6 | 3 | 0 | 6 | 13 | 1676 | -20 | 
| 06:11PM Feb 09, 17 | ball_grotto_pb | 6-4 | 5 | 0 | 4 | 26 | 1659 | 17 | 
| 05:41PM Feb 09, 17 | ball_planepark_pb | 6-4 | 5 | 1 | 21 | 52 | 1642 | 17 | 
| 06:15PM Feb 08, 17 | ball_empire_pb | 6-5 | 2 | 0 | 7 | 34 | 1628 | 14 | 
| 06:56PM Feb 06, 17 | ball_mayhem2_pb | 3-6 | 1 | 2 | 11 | 25 | 1644 | -16 | 
| 06:34PM Feb 06, 17 | ball_core_pb | 0-6 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1656 | -12 | 
| 04:53PM Feb 06, 17 | ball_planepark_pb | 1-6 | 1 | 0 | 6 | 27 | 1667 | -11 | 
| 04:45PM Feb 06, 17 | ball_swarm_pb | 4-6 | 3 | 0 | 13 | 37 | 1683 | -16 | 
| 10:00PM Feb 04, 17 | ball_carpia_pb | 6-4 | 4 | 1 | 15 | 26 | 1664 | 19 | 
| 09:51PM Feb 04, 17 | ball_grotto_pb | 6-3 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1646 | 18 | 
| 07:27PM Feb 03, 17 | ball_bricks_pb | 6-4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 1634 | 12 | 
| 07:20PM Feb 03, 17 | ball_cross_pb | 6-5 | 4 | 0 | 24 | 36 | 1618 | 16 | 
| 06:46PM Feb 03, 17 | ball_cave_pb | 6-5 | 0 | 2 | 22 | 59 | 1601 | 17 | 
| 06:58PM Feb 02, 17 | ball_swarm_pb | 3-6 | 1 | 0 | 9 | 33 | 1619 | -18 | 
| 06:48PM Feb 02, 17 | ball_labyrinth_pb | 6-5 | 5 | 0 | 7 | 18 | 1603 | 16 | 
| 07:33PM Jan 31, 17 | ball_desert_pb | 2-6 | 1 | 1 | 11 | 32 | 1619 | -16 | 
| 07:06PM Jan 31, 17 | ball_cliff_pb | 6-4 | 4 | 0 | 14 | 30 | 1602 | 17 | 
| 06:58PM Jan 30, 17 | ball_geometry_pb | 5-6 | 4 | 1 | 11 | 33 | 1620 | -18 | 
| 06:47PM Jan 30, 17 | ball_grotto_pb | 6-5 | 2 | 1 | 11 | 34 | 1600 | 20 | 
| 06:36PM Jan 30, 17 | ball_arrow_pb | 1-6 | 1 | 0 | 11 | 34 | 1624 | -24 | 
| 06:25PM Jan 30, 17 | ball_eidum_pb | 6-5 | 2 | 1 | 10 | 31 | 1605 | 19 | 
| 09:26PM Jan 27, 17 | ball_funnelpark_pb | 4-6 | 4 | 0 | 11 | 39 | 1628 | -23 | 
| 09:14PM Jan 27, 17 | ball_cave_pb | 6-2 | 3 | 0 | 16 | 60 | 1605 | 23 | 
| 07:11PM Jan 27, 17 | ball_cryptic_pb | 6-2 | 3 | 1 | 18 | 42 | 1582 | 23 | 
| 06:18PM Jan 25, 17 | ball_cryptic_pb | 6-3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 1555 | 27 | 
| 06:09PM Jan 24, 17 | ball_reef_pb | 6-5 | 3 | 0 | 19 | 50 | 1526 | 29 | 
| 05:46PM Jan 24, 17 | ball_funnelpark_pb | 6-2 | 4 | 0 | 18 | 29 | 1497 | 29 | 
| 06:29PM Jan 23, 17 | ball_grotto_pb | 3-6 | 1 | 0 | 33 | 36 | 1529 | -32 | 
| 06:46PM Jan 22, 17 | ball_cliff_pb | 6-3 | 2 | 2 | 37 | 61 | 1501 | 28 | 
| 05:11PM Jan 21, 17 | ball_core_pb | 3-6 | 1 | 1 | 8 | 40 | 1533 | -32 | 
| 04:51PM Jan 21, 17 | ball_hardcourt2_pb | 6-2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 1500 | 33 | 
| 04:38PM Jan 21, 17 | ball_bricks_pb | 6-3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 1468 | 32 | 
| 05:01PM Jan 20, 17 | ball_hardcourt2_pb | 5-6 | 3 | 0 | 10 | 17 | 1501 | -33 | 
| 04:53PM Jan 20, 17 | ball_arrow_pb | 6-2 | 3 | 2 | 7 | 19 | 1465 | 36 | 
| 04:45PM Jan 20, 17 | ball_mayhem2_pb | 5-6 | 2 | 1 | 9 | 23 | 1501 | -36 | 
| 07:24PM Jan 19, 17 | ball_desert_pb | 4-6 | 1 | 0 | 11 | 36 | 1536 | -35 | 
| 07:14PM Jan 19, 17 | ball_antre_pb | 0-6 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1566 | -30 | 
| 07:06PM Jan 19, 17 | ball_ice_pb | 5-6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1595 | -29 | 
| 06:52PM Jan 19, 17 | ball_snow_pb | 6-1 | 4 | 0 | 6 | 22 | 1565 | 30 | 
| 06:05PM Jan 19, 17 | ball_skylands_pb | 5-6 | 1 | 0 | 9 | 28 | 1595 | -30 | 
| 05:55PM Jan 19, 17 | ball_snow_pb | 1-6 | 0 | 1 | 13 | 19 | 1620 | -25 | 
| 05:49PM Jan 19, 17 | ball_warehouse_pb | 4-6 | 3 | 0 | 16 | 39 | 1649 | -29 | 
| 05:37PM Jan 19, 17 | ball_ice_pb | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1676 | -27 | 
| 08:57PM Jan 18, 17 | ball_cross_pb | 5-6 | 3 | 1 | 3 | 25 | 1702 | -26 | 
| 08:48PM Jan 18, 17 | ball_ufos_pb | 6-2 | 6 | 0 | 13 | 30 | 1679 | 23 | 
| 08:37PM Jan 18, 17 | ball_gears_pb | 4-6 | 3 | 0 | 8 | 46 | 1705 | -26 | 
| 08:23PM Jan 18, 17 | ball_ice_pb | 6-2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1681 | 24 | 
| 08:16PM Jan 18, 17 | ball_empire_pb | 6-5 | 3 | 1 | 14 | 33 | 1652 | 29 | 
| 08:06PM Jan 18, 17 | ball_cross_pb | 1-6 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1680 | -28 | 
| 06:36PM Jan 16, 17 | ball_grotto_pb | 5-6 | 2 | 0 | 19 | 61 | 1700 | -20 | 
| 05:59PM Jan 16, 17 | ball_cliff_pb | 2-6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1720 | -20 | 
| 05:54PM Jan 16, 17 | ball_labyrinth_pb | 6-4 | 3 | 1 | 5 | 29 | 1705 | 15 | 
| 05:32PM Jan 16, 17 | ball_antre_pb | 5-6 | 1 | 3 | 14 | 40 | 1724 | -19 | 
| 05:11PM Jan 16, 17 | ball_reef_pb | 6-4 | 4 | 1 | 11 | 34 | 1705 | 19 | 
| 05:01PM Jan 16, 17 | ball_mayhem2_pb | 6-2 | 4 | 0 | 8 | 20 | 1685 | 20 | 
| 06:35PM Jan 15, 17 | ball_galatea_pb | 5-6 | 3 | 1 | 5 | 35 | 1708 | -23 | 
| 10:44PM Jan 14, 17 | ball_cliff_pb | 4-6 | 3 | 0 | 14 | 38 | 1727 | -19 | 
| 10:33PM Jan 14, 17 | ball_ice_pb | 3-6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1740 | -13 | 
| 10:27PM Jan 14, 17 | ball_funnelpark_pb | 1-6 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1755 | -15 | 
| 10:20PM Jan 14, 17 | ball_hardcourt2_pb | 6-4 | 4 | 0 | 8 | 33 | 1742 | 13 | 
| 10:09PM Jan 14, 17 | ball_planepark_pb | 2-6 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1758 | -16 | 
| 10:02PM Jan 14, 17 | ball_swarm_pb | 3-6 | 3 | 0 | 4 | 32 | 1774 | -16 | 
| 09:44PM Jan 14, 17 | ball_snow_pb | 6-4 | 3 | 0 | 10 | 42 | 1758 | 16 | 
| 09:13PM Jan 14, 17 | ball_cross_pb | 3-6 | 1 | 1 | 9 | 27 | 1773 | -15 | 
| 07:46PM Jan 14, 17 | ball_illumination_pb | 3-6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1789 | -16 | 
| 07:22PM Jan 14, 17 | ball_planepark_pb | 6-5 | 3 | 1 | 11 | 24 | 1777 | 12 | 
| 07:14PM Jan 14, 17 | ball_gears_pb | 4-6 | 3 | 0 | 5 | 33 | 1789 | -12 | 
| 06:40PM Jan 14, 17 | ball_cliff_pb | 6-5 | 5 | 0 | 13 | 39 | 1777 | 12 | 
| 06:20PM Jan 14, 17 | ball_cross_pb | 6-2 | 4 | 0 | 6 | 34 | 1761 | 16 | 
| 08:51PM Jan 13, 17 | ball_labyrinth_pb | 3-6 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1777 | -16 | 
| 08:27PM Jan 13, 17 | ball_arrow_pb | 6-4 | 4 | 0 | 10 | 37 | 1760 | 17 | 
| 06:32PM Jan 13, 17 | ball_darkwar_pb | 2-6 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1779 | -19 | 
| 05:51PM Jan 12, 17 | ball_lostcity2_pb | 2-6 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1795 | -16 | 
| 05:35PM Jan 12, 17 | ball_cave_pb | 4-6 | 2 | 0 | 18 | 67 | 1811 | -16 | 
| 06:45PM Jan 11, 17 | ball_reef_pb | 6-5 | 2 | 3 | 10 | 45 | 1796 | 15 | 
| 06:33PM Jan 11, 17 | ball_antre_pb | 6-4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 1781 | 15 | 
| 06:23PM Jan 11, 17 | ball_lostcity2_pb | 3-6 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1795 | -14 | 
| 06:14PM Jan 11, 17 | ball_illumination_pb | 5-6 | 3 | 2 | 19 | 28 | 1812 | -17 | 
| 08:18PM Jan 10, 17 | ball_antre_pb | 6-4 | 0 | 2 | 13 | 45 | 1798 | 14 | 
| 08:03PM Jan 10, 17 | ball_cliff_pb | 6-1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1778 | 20 | 
| 07:57PM Jan 10, 17 | ball_lostcity2_pb | 3-6 | 1 | 0 | 7 | 27 | 1801 | -23 | 
| 07:48PM Jan 10, 17 | ball_arrow_pb | 2-6 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1820 | -19 | 
| 05:28PM Jan 09, 17 | ball_galatea_pb | 3-6 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1839 | -19 | 
| 05:11PM Jan 09, 17 | ball_mayhem2_pb | 6-2 | 4 | 1 | 14 | 24 | 1823 | 16 | 
| 04:40PM Jan 09, 17 | ball_asteroids_pb | 4-6 | 2 | 1 | 9 | 25 | 1841 | -18 | 
| 06:02PM Jan 08, 17 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1821 | 20 | 
| 05:50PM Jan 08, 17 | ball_cave_pb | 4-6 | 0 | 1 | 12 | 27 | 1845 | -24 | 
| 05:19PM Jan 08, 17 | ball_ice_pb | 6-5 | 2 | 2 | 9 | 37 | 1825 | 20 | 
| 05:07PM Jan 08, 17 | ball_illumination_pb | 6-0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1805 | 20 | 
| 05:03PM Jan 08, 17 | ball_mayhem2_pb | 6-5 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1786 | 19 | 
| 09:05PM Jan 07, 17 | ball_funnelpark_pb | 6-4 | 5 | 0 | 8 | 44 | 1763 | 23 | 
| 08:52PM Jan 07, 17 | ball_ufos_pb | 1-6 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1790 | -27 | 
| 08:34PM Jan 07, 17 | ball_ice_pb | 2-6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1818 | -28 | 
| 08:22PM Jan 06, 17 | ball_funnelpark_pb | 6-3 | 2 | 3 | 9 | 46 | 1789 | 29 | 
| 07:57PM Jan 06, 17 | ball_planepark_pb | 3-6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1819 | -30 | 
| 07:41PM Jan 06, 17 | ball_maze_pb | 6-0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1792 | 27 | 
| 06:43PM Jan 05, 17 | ball_funnelpark_pb | 6-3 | 3 | 0 | 17 | 54 | 1761 | 31 | 
| 06:25PM Jan 05, 17 | ball_grotto_pb | 3-6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1794 | -33 | 
| 08:02PM Jan 04, 17 | ball_core_pb | 6-4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 1767 | 27 | 
| 07:54PM Jan 04, 17 | ball_cutesy_pb | 4-6 | 2 | 0 | 9 | 21 | 1798 | -31 | 
| 07:36PM Jan 04, 17 | ball_skylands_pb | 4-6 | 4 | 0 | 7 | 27 | 1827 | -29 | 
| 07:27PM Jan 04, 17 | ball_mayhem2_pb | 1-6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1853 | -26 | 
| 07:21PM Jan 04, 17 | ball_galatea_pb | 6-5 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1826 | 27 | 
| 07:07PM Jan 03, 17 | ball_cross_pb | 5-6 | 3 | 1 | 11 | 44 | 1854 | -28 | 
| 06:10PM Jan 03, 17 | ball_ice_pb | 6-1 | 3 | 3 | 18 | 41 | 1828 | 26 | 
| 05:57PM Jan 03, 17 | ball_antre_pb | 6-4 | 3 | 0 | 8 | 15 | 1800 | 28 | 
| 05:38PM Jan 03, 17 | ball_cave_pb | 2-6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1826 | -26 | 
| 07:56PM Jan 02, 17 | ball_hardcourt2_pb | 4-6 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1853 | -27 | 
| 07:38PM Jan 01, 17 | ball_desert_pb | 6-4 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1825 | 28 | 
| 07:21PM Jan 01, 17 | ball_galatea_pb | 3-6 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1856 | -31 | 
| 04:51PM Dec 19, 16 | ball_gears_pb | 3-6 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1888 | -32 | 
| 04:43PM Dec 19, 16 | ball_galatea_pb | 6-5 | 4 | 0 | 22 | 58 | 1857 | 31 | 
| 04:21PM Dec 19, 16 | ball_cutesy_pb | 4-6 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1889 | -32 | 
| 05:01PM Dec 13, 16 | ball_reef_pb | 2-6 | 1 | 0 | 6 | 21 | 1922 | -33 | 
| 05:30PM Dec 12, 16 | ball_swarm_pb | 6-3 | 3 | 0 | 9 | 30 | 1888 | 34 | 
| 05:20PM Dec 12, 16 | ball_skylands_pb | 6-3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 1848 | 40 | 
| 05:12PM Dec 12, 16 | ball_planepark_pb | 3-6 | 1 | 0 | 14 | 29 | 1885 | -37 | 
| 06:45PM Dec 11, 16 | ball_skylands_pb | 3-6 | 1 | 0 | 15 | 26 | 1920 | -35 | 
| 06:37PM Dec 11, 16 | ball_antre_pb | 0-6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1956 | -36 | 
| 03:23PM Dec 11, 16 | ball_grotto_pb | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1988 | -32 | 
| 04:25PM Dec 10, 16 | ball_labyrinth_pb | 6-5 | 3 | 2 | 12 | 33 | 1958 | 30 | 
| 04:10PM Dec 09, 16 | ball_arrow_pb | 1-6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1994 | -36 | 
| 04:01PM Dec 09, 16 | ball_illumination_pb | 6-1 | 1 | 2 | 18 | 44 | 1964 | 30 | 
| 06:17PM Dec 08, 16 | ball_midnight_pb | 3-6 | 1 | 0 | 4 | 29 | 1999 | -35 | 
| 04:25PM Dec 08, 16 | ball_grotto_pb | 4-6 | 3 | 0 | 10 | 29 | 2034 | -35 | 
| 04:15PM Dec 08, 16 | ball_hardcourt2_pb | 3-6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2066 | -32 | 
| 04:09PM Dec 08, 16 | ball_mayhem2_pb | 6-1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 2034 | 32 | 
| 04:01PM Dec 08, 16 | ball_lostcity2_pb | 6-5 | 3 | 0 | 10 | 21 | 2005 | 29 | 
| 03:53PM Dec 08, 16 | ball_cave_pb | 6-1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1975 | 30 | 
| 03:45PM Dec 08, 16 | ball_labyrinth_pb | 0-6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2005 | -30 | 
| 05:05PM Dec 07, 16 | ball_mayhem2_pb | 3-6 | 2 | 0 | 9 | 41 | 2035 | -30 | 
| 08:00PM Dec 06, 16 | ball_skylands_pb | 5-6 | 1 | 1 | 11 | 32 | 2061 | -26 | 
| 07:50PM Dec 06, 16 | ball_carpia_pb | 1-6 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2084 | -23 | 
| 07:45PM Dec 06, 16 | ball_core_pb | 4-6 | 1 | 2 | 9 | 30 | 2104 | -20 | 
| 07:35PM Dec 06, 16 | ball_geometry_pb | 6-3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 2084 | 20 | 
| 07:20PM Dec 06, 16 | ball_lostcity2_pb | 5-6 | 2 | 0 | 8 | 28 | 2109 | -25 | 
| 07:11PM Dec 06, 16 | ball_midnight_pb | 6-4 | 0 | 3 | 8 | 31 | 2091 | 18 | 
| 04:59PM Dec 06, 16 | ball_firepark_pb | 5-6 | 1 | 0 | 23 | 67 | 2111 | -20 | 
| 04:41PM Dec 06, 16 | ball_grotto_pb | 6-5 | 3 | 1 | 12 | 32 | 2092 | 19 | 
| 04:30PM Dec 06, 16 | ball_empire_pb | 6-0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2070 | 22 | 
| 04:24PM Dec 06, 16 | ball_hardcourt2_pb | 2-6 | 1 | 0 | 4 | 24 | 2094 | -24 | 
| 04:16PM Dec 06, 16 | ball_cave_pb | 4-6 | 3 | 0 | 7 | 20 | 2113 | -19 | 
| 04:09PM Dec 06, 16 | ball_mayhem2_pb | 6-2 | 5 | 0 | 16 | 28 | 2092 | 21 | 
| 06:28PM Dec 05, 16 | ball_snow_pb | 2-6 | 0 | 1 | 11 | 51 | 2111 | -19 | 
| 06:05PM Dec 05, 16 | ball_mayhem2_pb | 6-5 | 3 | 0 | 8 | 45 | 2091 | 20 | 
| 05:33PM Dec 02, 16 | ball_snow_pb | 6-1 | 4 | 0 | 9 | 30 | 2071 | 20 | 
| 05:23PM Dec 02, 16 | ball_empire_pb | 2-6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 2095 | -24 | 
| 05:18PM Dec 02, 16 | ball_cross_pb | 5-6 | 3 | 1 | 7 | 29 | 2113 | -18 | 
| 05:09PM Dec 02, 16 | ball_firepark_pb | 5-6 | 3 | 2 | 11 | 41 | 2129 | -16 | 
| 06:24PM Dec 01, 16 | ball_galatea_pb | 3-6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 2141 | -12 | 
| 05:13PM Nov 30, 16 | ball_cave_pb | 4-6 | 3 | 0 | 15 | 36 | 2157 | -16 | 
| 05:02PM Nov 30, 16 | ball_snow_pb | 5-6 | 3 | 1 | 8 | 29 | 2178 | -21 | 
| 04:31PM Nov 29, 16 | ball_cave_pb | 2-6 | 2 | 0 | 10 | 33 | 2199 | -21 | 
| 06:34PM Nov 28, 16 | ball_galatea_pb | 5-6 | 3 | 2 | 15 | 41 | 2222 | -23 | 
| 06:20PM Nov 28, 16 | ball_funnelpark_pb | 4-6 | 3 | 1 | 12 | 59 | 2248 | -26 | 
| 04:18PM Nov 27, 16 | ball_core_pb | 6-4 | 1 | 1 | 7 | 28 | 2217 | 31 | 
| 04:08PM Nov 27, 16 | ball_firepark_pb | 6-5 | 3 | 0 | 9 | 32 | 2187 | 30 | 
| 03:57PM Nov 27, 16 | ball_hardcourt2_pb | 0-6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2215 | -28 | 
| 03:53PM Nov 27, 16 | ball_planepark_pb | 6-2 | 1 | 2 | 18 | 43 | 2190 | 25 | 
| 03:39PM Nov 27, 16 | ball_skylands_pb | 2-6 | 1 | 0 | 7 | 32 | 2216 | -26 | 
| 03:31PM Nov 27, 16 | ball_mayhem2_pb | 2-6 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2246 | -30 | 
| 03:14PM Nov 27, 16 | ball_swarm_pb | 6-3 | 3 | 0 | 8 | 39 | 2210 | 36 | 
| 04:42PM Nov 26, 16 | ball_planepark_pb | 4-6 | 2 | 0 | 19 | 50 | 2246 | -36 | 
| 04:26PM Nov 26, 16 | ball_illumination_pb | 4-6 | 1 | 0 | 17 | 58 | 2287 | -41 | 
| 04:03PM Nov 26, 16 | ball_skylands_pb | 6-3 | 3 | 1 | 25 | 49 | 2245 | 42 | 
| 03:47PM Nov 26, 16 | ball_hardcourt2_pb | 4-6 | 3 | 0 | 12 | 36 | 2283 | -38 | 
| 03:35PM Nov 26, 16 | ball_ufos_pb | 6-3 | 4 | 0 | 8 | 34 | 2241 | 42 | 
| 03:23PM Nov 26, 16 | ball_desert_pb | 6-3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2209 | 32 | 
| 03:16PM Nov 26, 16 | ball_snow_pb | 6-1 | 4 | 0 | 5 | 27 | 2175 | 34 | 
| 04:54PM Nov 25, 16 | ball_skylands_pb | 3-6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2208 | -33 | 
| 04:48PM Nov 25, 16 | ball_warehouse_pb | 6-2 | 3 | 0 | 10 | 48 | 2174 | 34 | 
| 04:27PM Nov 25, 16 | ball_darkwar_pb | 6-5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2142 | 32 | 
| 04:09PM Nov 25, 16 | ball_illumination_pb | 6-5 | 1 | 1 | 7 | 38 | 2116 | 26 | 
| 03:28PM Nov 25, 16 | ball_galatea_pb | 3-6 | 1 | 0 | 10 | 42 | 2143 | -27 | 
| 03:17PM Nov 25, 16 | ball_eidum_pb | 5-6 | 2 | 1 | 6 | 27 | 2170 | -27 | 
| 03:08PM Nov 25, 16 | ball_ice_pb | 6-3 | 4 | 1 | 12 | 44 | 2139 | 31 | 
| 02:54PM Nov 25, 16 | ball_cave_pb | 6-4 | 4 | 1 | 9 | 34 | 2108 | 31 | 
| 07:46PM Nov 24, 16 | ball_snow_pb | 5-6 | 2 | 2 | 8 | 28 | 2142 | -34 | 
| 06:16PM Nov 24, 16 | ball_empire_pb | 1-6 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2178 | -36 | 
| 06:11PM Nov 24, 16 | ball_ice_pb | 6-4 | 4 | 0 | 8 | 32 | 2138 | 40 | 
| 06:01PM Nov 24, 16 | ball_lostcity2_pb | 6-5 | 3 | 1 | 8 | 32 | 2101 | 37 | 
| 05:36PM Nov 24, 16 | ball_ufos_pb | 3-6 | 2 | 0 | 14 | 29 | 2136 | -35 | 
| 06:52PM Nov 23, 16 | ball_ufos_pb | 6-4 | 4 | 0 | 8 | 43 | 2103 | 33 | 
| 06:39PM Nov 23, 16 | ball_skylands_pb | 2-6 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2136 | -33 | 
| 06:31PM Nov 23, 16 | ball_antre_pb | 6-5 | 3 | 1 | 7 | 26 | 2100 | 36 | 
| 06:23PM Nov 23, 16 | ball_core_pb | 2-6 | 1 | 1 | 14 | 36 | 2137 | -37 | 
| 06:02PM Nov 23, 16 | ball_maze_pb | 6-5 | 4 | 1 | 4 | 22 | 2099 | 38 | 
| 05:54PM Nov 23, 16 | ball_cave_pb | 6-4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 2066 | 33 | 
| 05:29PM Nov 23, 16 | ball_swarm_pb | 6-3 | 3 | 0 | 8 | 18 | 2025 | 41 | 
| 05:16PM Nov 23, 16 | ball_galatea_pb | 6-4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1993 | 32 | 
| 05:09PM Nov 23, 16 | ball_cliff_pb | 6-5 | 6 | 0 | 15 | 48 | 1965 | 28 | 
| 04:55PM Nov 23, 16 | ball_ufos_pb | 5-6 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1993 | -28 | 
| 06:52PM Nov 22, 16 | ball_reef_pb | 6-4 | 2 | 2 | 8 | 38 | 1969 | 24 | 
| 06:41PM Nov 22, 16 | ball_illumination_pb | 6-5 | 3 | 2 | 7 | 39 | 1947 | 22 | 
| 08:27PM Nov 21, 16 | ball_planepark_pb | 6-5 | 2 | 1 | 10 | 48 | 1928 | 19 | 
| 08:14PM Nov 21, 16 | ball_antre_pb | 6-5 | 5 | 1 | 9 | 25 | 1912 | 16 | 
| 08:05PM Nov 21, 16 | ball_mayhem2_pb | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1928 | -16 | 
| 07:58PM Nov 21, 16 | ball_cliff_pb | 4-6 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1943 | -15 | 
| 07:48PM Nov 21, 16 | ball_bricks_pb | 6-4 | 2 | 0 | 11 | 36 | 1925 | 18 | 
| 07:35PM Nov 21, 16 | ball_cross_pb | 6-2 | 4 | 0 | 16 | 49 | 1909 | 16 | 
| 07:13PM Nov 21, 16 | ball_ice_pb | 6-3 | 2 | 0 | 9 | 18 | 1892 | 17 | 
| 07:06PM Nov 21, 16 | ball_planepark_pb | 6-2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 1880 | 12 | 
| 06:58PM Nov 21, 16 | ball_cave_pb | 6-5 | 2 | 0 | 20 | 65 | 1868 | 12 | 
| 06:40PM Nov 21, 16 | ball_midnight_pb | 6-4 | 3 | 1 | 8 | 27 | 1856 | 12 | 
| 05:32PM Nov 21, 16 | ball_warehouse_pb | 4-6 | 3 | 1 | 13 | 41 | 1869 | -13 | 
| 05:09PM Nov 21, 16 | ball_skylands_pb | 6-3 | 4 | 0 | 9 | 40 | 1853 | 16 | 
| 04:57PM Nov 21, 16 | ball_planepark_pb | 4-6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 1866 | -13 | 
| 07:21PM Nov 20, 16 | ball_cave_pb | 5-6 | 1 | 3 | 12 | 42 | 1879 | -13 | 
| 03:28PM Nov 20, 16 | ball_reef_pb | 6-4 | 5 | 0 | 18 | 40 | 1866 | 13 | 
| 04:48PM Nov 19, 16 | ball_bricks_pb | 5-6 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1879 | -13 | 
| 04:40PM Nov 19, 16 | ball_hardcourt2_pb | 2-6 | 1 | 0 | 12 | 29 | 1895 | -16 | 
| 04:22PM Nov 19, 16 | ball_planepark_pb | 5-6 | 3 | 0 | 20 | 36 | 1910 | -15 | 
| 04:01PM Nov 19, 16 | ball_darkwar_pb | 6-4 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1894 | 16 | 
| 03:54PM Nov 19, 16 | ball_cliff_pb | 2-6 | 1 | 0 | 13 | 19 | 1907 | -13 | 
| 03:39PM Nov 19, 16 | ball_galatea_pb | 6-4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1892 | 15 | 
| 07:52PM Nov 18, 16 | ball_lostcity2_pb | 6-5 | 4 | 0 | 17 | 45 | 1877 | 15 | 
| 07:37PM Nov 18, 16 | ball_bricks_pb | 6-2 | 4 | 1 | 9 | 33 | 1865 | 12 | 
| 07:26PM Nov 18, 16 | ball_cliff_pb | 6-5 | 3 | 0 | 14 | 45 | 1850 | 15 | 
| 07:13PM Nov 18, 16 | ball_illumination_pb | 6-3 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1834 | 16 | 
| 06:59PM Nov 18, 16 | ball_firepark_pb | 6-1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 1814 | 20 | 
| 06:54PM Nov 18, 16 | ball_mayhem2_pb | 3-6 | 1 | 2 | 6 | 32 | 1833 | -19 | 
| 06:43PM Nov 18, 16 | ball_core_pb | 4-6 | 3 | 0 | 6 | 31 | 1853 | -20 | 
| 06:32PM Nov 18, 16 | ball_maze_pb | 6-2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1836 | 17 | 
| 04:21PM Nov 18, 16 | ball_funnelpark_pb | 6-5 | 4 | 0 | 11 | 36 | 1820 | 16 | 
| 04:09PM Nov 18, 16 | ball_cave_pb | 6-4 | 3 | 2 | 10 | 31 | 1801 | 19 | 
