bamboo_ (@bamboo_)
Last Online: 07:01PM Sep 30, 25
4v4 Ball Season 11
BRONZE
| # | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1155 | 397 | 1155 | 57.0% | 106 | 80 | 1 | 8 | -4 |
Statistics
Games
| END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45PM Nov 20, 22 | ball_4sanctum | 7-4 | 1 | 0 | 50 | 33 | 1128 | 27 |
| 08:33PM Nov 20, 22 | ball_4firepark | 3-12 | 1 | 1 | 13 | 20 | 1155 | -27 |
| 08:18PM Nov 20, 22 | ball_4empire | 7-3 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1130 | 25 |
| 07:55PM Nov 20, 22 | ball_4pegglies | 7-2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1109 | 21 |
| 07:47PM Nov 20, 22 | ball_4warehouse | 4-2 | 0 | 0 | 29 | 24 | 1086 | 23 |
| 07:37PM Nov 20, 22 | ball_4reef | 7-8 | 1 | 0 | 11 | 22 | 1105 | -19 |
| 08:07PM Nov 19, 22 | ball_4cross | 7-4 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1083 | 22 |
| 08:00PM Nov 19, 22 | ball_4sanctum | 9-4 | 4 | 1 | 22 | 24 | 1060 | 23 |
| 08:54PM Nov 18, 22 | ball_4planepark | 1-9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1087 | -27 |
| 06:54PM Nov 18, 22 | ball_4ice | 10-6 | 4 | 1 | 30 | 19 | 1060 | 27 |
| 06:33PM Nov 18, 22 | ball_4skylands | 6-5 | 2 | 1 | 32 | 22 | 1035 | 25 |
| 06:23PM Nov 18, 22 | ball_4perseus | 1-9 | 1 | 0 | 16 | 18 | 1061 | -26 |
| 06:17PM Nov 18, 22 | ball_4midnight | 5-8 | 3 | 0 | 31 | 35 | 1088 | -27 |
| 06:05PM Nov 18, 22 | ball_4kessler | 7-5 | 1 | 0 | 30 | 24 | 1056 | 32 |
| 05:56PM Nov 18, 22 | ball_4lostcity | 1-5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1088 | -32 |
| 05:39PM Nov 18, 22 | ball_4illumination | 5-1 | 1 | 0 | 26 | 28 | 1055 | 33 |
| 05:25PM Nov 18, 22 | ball_4solarbattle | 2-6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 1091 | -36 |
| 05:06PM Nov 18, 22 | ball_4skylands | 8-5 | 2 | 0 | 22 | 18 | 1051 | 40 |
| 04:52PM Nov 18, 22 | ball_4asteroids | 12-7 | 3 | 1 | 34 | 20 | 1011 | 40 |
| 04:43PM Nov 18, 22 | ball_4antre | 7-10 | 1 | 0 | 13 | 20 | 1043 | -32 |
| 04:36PM Nov 18, 22 | ball_4cryptic | 6-3 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1004 | 39 |
| 04:28PM Nov 18, 22 | ball_4ice | 9-3 | 3 | 1 | 24 | 21 | 969 | 35 |
| 04:20PM Nov 18, 22 | ball_4lostcity | 6-12 | 1 | 0 | 19 | 13 | 1003 | -34 |
| 04:11PM Nov 18, 22 | ball_4arrow | 3-6 | 0 | 0 | 35 | 27 | 1036 | -33 |
| 11:34PM Nov 16, 22 | ball_4carpia | 6-9 | 3 | 2 | 9 | 21 | 1072 | -36 |
| 11:26PM Nov 16, 22 | ball_4sanctum | 8-0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1028 | 44 |
| 11:21PM Nov 16, 22 | ball_4den | 5-4 | 1 | 1 | 35 | 32 | 994 | 34 |
| 11:08PM Nov 16, 22 | ball_4skylands | 5-3 | 2 | 0 | 14 | 34 | 962 | 32 |
| 10:46PM Nov 16, 22 | ball_4antre | 0-7 | 0 | 0 | 11 | 31 | 996 | -34 |
| 10:38PM Nov 16, 22 | ball_4planepark | 6-0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 962 | 34 |
| 10:30PM Nov 16, 22 | ball_4greycomb | 8-6 | 1 | 0 | 20 | 29 | 929 | 33 |
| 10:20PM Nov 16, 22 | ball_4volcano | 7-5 | 3 | 1 | 23 | 27 | 899 | 30 |
| 10:01PM Nov 16, 22 | ball_4illumination | 0-8 | 0 | 0 | 28 | 30 | 935 | -36 |
| 09:53PM Nov 16, 22 | ball_4kessler | 6-4 | 2 | 0 | 28 | 29 | 904 | 31 |
| 09:43PM Nov 16, 22 | ball_4grotto | 3-6 | 1 | 0 | 10 | 27 | 929 | -25 |
| 09:35PM Nov 16, 22 | ball_4arrow | 5-10 | 1 | 1 | 27 | 28 | 963 | -34 |
| 09:26PM Nov 16, 22 | ball_4carpia | 3-5 | 0 | 0 | 17 | 22 | 997 | -34 |
| 09:18PM Nov 16, 22 | ball_4sanctum | 11-8 | 3 | 1 | 14 | 19 | 970 | 27 |
| 09:09PM Nov 16, 22 | ball_4snow | 10-9 | 4 | 0 | 30 | 22 | 942 | 28 |
| 08:57PM Nov 16, 22 | ball_4antre | 9-7 | 2 | 0 | 46 | 30 | 910 | 32 |
| 05:30PM Nov 16, 22 | ball_4den | 7-8 | 2 | 1 | 34 | 29 | 937 | -27 |
| 08:46PM Nov 15, 22 | ball_4empire | 8-3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 910 | 27 |
| 08:37PM Nov 15, 22 | ball_4asteroids | 3-7 | 0 | 0 | 13 | 20 | 936 | -26 |
| 08:30PM Nov 15, 22 | ball_4planepark | 12-6 | 6 | 1 | 30 | 13 | 907 | 29 |
| 08:22PM Nov 15, 22 | ball_4snow | 7-10 | 2 | 0 | 30 | 25 | 931 | -24 |
| 08:11PM Nov 15, 22 | ball_4coal | 11-6 | 3 | 0 | 35 | 21 | 912 | 19 |
| 08:02PM Nov 15, 22 | ball_4sanctum | 7-5 | 2 | 1 | 24 | 22 | 892 | 20 |
| 07:53PM Nov 15, 22 | ball_4lostcity | 8-4 | 4 | 0 | 28 | 23 | 873 | 19 |
| 07:45PM Nov 15, 22 | ball_4cliff | 6-4 | 0 | 0 | 27 | 18 | 854 | 19 |
| 06:59PM Nov 13, 22 | ball_4galatea | 4-12 | 2 | 0 | 15 | 17 | 879 | -25 |
| 06:52PM Nov 13, 22 | ball_4pegglies | 6-4 | 1 | 1 | 27 | 20 | 861 | 18 |
| 06:44PM Nov 13, 22 | ball_4illumination | 7-2 | 3 | 1 | 25 | 19 | 842 | 19 |
| 06:27PM Nov 13, 22 | ball_4cryptic | 12-3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 818 | 24 |
| 06:18PM Nov 13, 22 | ball_4midnight | 6-5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 804 | 14 |
| 05:59PM Nov 13, 22 | ball_4reef | 9-0 | 1 | 1 | 29 | 18 | 788 | 16 |
| 05:50PM Nov 13, 22 | ball_4cave | 7-0 | 2 | 1 | 26 | 15 | 775 | 13 |
| 05:43PM Nov 13, 22 | ball_4firepark | 9-6 | 1 | 1 | 20 | 16 | 765 | 10 |
| 05:35PM Nov 13, 22 | ball_4snow | 5-2 | 3 | 0 | 32 | 25 | 751 | 14 |
| 05:18PM Nov 13, 22 | ball_4spelunk | 1-10 | 1 | 0 | 14 | 15 | 776 | -25 |
| 05:12PM Nov 13, 22 | ball_4maze | 8-1 | 2 | 2 | 14 | 24 | 756 | 20 |
| 05:03PM Nov 13, 22 | ball_4ice | 9-3 | 3 | 0 | 17 | 19 | 738 | 18 |
| 04:56PM Nov 13, 22 | ball_4doodle | 2-9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 761 | -23 |
| 04:48PM Nov 13, 22 | ball_4illumination | 6-14 | 1 | 1 | 15 | 20 | 788 | -27 |
| 04:32PM Nov 13, 22 | ball_4perseus | 9-4 | 2 | 1 | 24 | 21 | 769 | 19 |
| 04:23PM Nov 13, 22 | ball_4antre | 10-2 | 4 | 0 | 20 | 23 | 742 | 27 |
| 07:29PM Nov 12, 22 | ball_4ice | 11-6 | 3 | 0 | 22 | 18 | 718 | 24 |
| 07:13PM Nov 12, 22 | ball_4swarm | 5-11 | 1 | 0 | 25 | 19 | 745 | -27 |
| 06:08PM Nov 12, 22 | ball_4cryptic | 9-12 | 1 | 0 | 41 | 35 | 767 | -22 |
| 05:43PM Nov 12, 22 | ball_4empire | 4-6 | 0 | 0 | 21 | 17 | 787 | -20 |
| 05:34PM Nov 12, 22 | ball_4skylands | 10-5 | 3 | 0 | 32 | 24 | 763 | 24 |
| 05:25PM Nov 12, 22 | ball_4ufos | 8-11 | 3 | 1 | 12 | 18 | 790 | -27 |
| 05:08PM Nov 12, 22 | ball_4sanctum | 6-5 | 4 | 0 | 37 | 48 | 767 | 23 |
| 07:01PM Nov 11, 22 | ball_4grotto | 3-8 | 0 | 1 | 19 | 20 | 791 | -24 |
| 06:42PM Nov 11, 22 | ball_4ufos | 4-9 | 1 | 0 | 26 | 24 | 809 | -18 |
| 06:28PM Nov 11, 22 | ball_4volcano | 11-6 | 0 | 0 | 24 | 27 | 792 | 17 |
| 08:18PM Nov 06, 22 | ball_4asteroids | 5-7 | 1 | 0 | 27 | 30 | 816 | -24 |
| 08:08PM Nov 06, 22 | ball_4coal | 5-8 | 2 | 1 | 41 | 41 | 834 | -18 |
| 07:54PM Nov 06, 22 | ball_4volcano | 8-9 | 2 | 2 | 30 | 22 | 850 | -16 |
| 07:15PM Nov 06, 22 | ball_4woods | 6-4 | 2 | 0 | 18 | 23 | 838 | 12 |
| 07:07PM Nov 06, 22 | ball_4snow | 13-9 | 3 | 0 | 39 | 36 | 822 | 16 |
| 06:55PM Nov 06, 22 | ball_4midnight | 3-11 | 1 | 0 | 14 | 12 | 844 | -22 |
| 05:48PM Nov 06, 22 | ball_4coal | 9-5 | 4 | 0 | 23 | 29 | 825 | 19 |
| 04:58PM Nov 06, 22 | ball_4antre | 6-8 | 2 | 1 | 31 | 44 | 844 | -19 |
| 04:07PM Nov 06, 22 | ball_4spelunk | 4-10 | 1 | 0 | 13 | 21 | 859 | -15 |
| 12:03AM Nov 02, 22 | ball_4sanctum | 7-12 | 3 | 1 | 30 | 21 | 876 | -17 |
| 11:52PM Nov 01, 22 | ball_4firepark | 7-8 | 3 | 0 | 27 | 25 | 886 | -10 |
| 11:42PM Nov 01, 22 | ball_4pegglies | 11-9 | 3 | 0 | 15 | 16 | 870 | 16 |
| 11:26PM Nov 01, 22 | ball_4solarbattle | 9-6 | 2 | 0 | 18 | 26 | 854 | 16 |
| 11:17PM Nov 01, 22 | ball_4ufos | 4-2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 840 | 14 |
| 11:07PM Nov 01, 22 | ball_4grotto | 4-7 | 1 | 0 | 18 | 16 | 851 | -11 |
| 10:59PM Nov 01, 22 | ball_4den | 9-4 | 4 | 0 | 17 | 25 | 836 | 15 |
| 10:50PM Nov 01, 22 | ball_4planepark | 3-7 | 2 | 0 | 25 | 34 | 851 | -15 |
| 05:44PM Oct 31, 22 | ball_4asteroids | 8-10 | 2 | 0 | 24 | 22 | 870 | -19 |
| 05:36PM Oct 31, 22 | ball_4core | 9-1 | 3 | 0 | 12 | 13 | 840 | 30 |
| 04:53PM Oct 29, 22 | ball_4kessler | 8-2 | 2 | 0 | 26 | 16 | 816 | 24 |
| 04:45PM Oct 29, 22 | ball_4coal | 9-3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 791 | 25 |
| 08:14PM Oct 28, 22 | ball_4ice | 1-7 | 1 | 0 | 20 | 26 | 808 | -17 |
| 08:04PM Oct 28, 22 | ball_4cliff | 4-6 | 1 | 0 | 28 | 22 | 832 | -24 |
| 07:55PM Oct 28, 22 | ball_4kessler | 5-7 | 1 | 1 | 27 | 25 | 863 | -31 |
| 11:58PM Oct 24, 22 | ball_4midnight | 13-9 | 3 | 1 | 26 | 14 | 831 | 32 |
| 11:49PM Oct 24, 22 | ball_4spelunk | 3-11 | 0 | 1 | 15 | 10 | 866 | -35 |
| 11:44PM Oct 24, 22 | ball_4illumination | 9-10 | 1 | 1 | 24 | 18 | 904 | -38 |
| 08:26PM Oct 17, 22 | ball_4asteroids | 9-8 | 3 | 1 | 30 | 30 | 869 | 35 |
| 08:16PM Oct 17, 22 | ball_4cliff | 3-8 | 0 | 2 | 23 | 19 | 900 | -31 |
| 07:56PM Oct 17, 22 | ball_4skylands | 8-0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 861 | 39 |
| 06:46PM Oct 16, 22 | ball_4solarbattle | 3-9 | 2 | 0 | 18 | 26 | 895 | -34 |
| 06:38PM Oct 16, 22 | ball_4reef | 9-4 | 4 | 1 | 15 | 16 | 861 | 34 |
| 06:28PM Oct 16, 22 | ball_4firepark | 4-13 | 2 | 0 | 18 | 23 | 900 | -39 |
| 06:20PM Oct 16, 22 | ball_4asteroids | 4-10 | 1 | 0 | 14 | 20 | 936 | -36 |
| 04:06PM Oct 16, 22 | ball_4greycomb | 6-10 | 0 | 0 | 21 | 20 | 975 | -39 |
| 03:40PM Oct 16, 22 | ball_4grotto | 13-11 | 4 | 2 | 39 | 33 | 934 | 41 |
| 03:27PM Oct 16, 22 | ball_4warehouse | 9-0 | 3 | 0 | 27 | 16 | 896 | 38 |
| 03:20PM Oct 16, 22 | ball_4greycomb | 7-6 | 2 | 0 | 24 | 21 | 862 | 34 |
| 03:03PM Oct 16, 22 | ball_4perseus | 5-8 | 1 | 0 | 41 | 27 | 896 | -34 |
| 08:22PM Oct 15, 22 | ball_4solarbattle | 3-11 | 1 | 0 | 21 | 21 | 939 | -43 |
| 08:15PM Oct 15, 22 | ball_4midnight | 10-8 | 1 | 3 | 46 | 26 | 903 | 36 |
| 07:56PM Oct 15, 22 | ball_4cryptic | 6-4 | 2 | 0 | 25 | 16 | 872 | 31 |
| 07:04PM Oct 15, 22 | ball_4planepark | 11-2 | 1 | 3 | 27 | 19 | 828 | 44 |
| 06:56PM Oct 15, 22 | ball_4cliff | 5-7 | 1 | 0 | 30 | 32 | 865 | -37 |
| 07:34PM Oct 13, 22 | ball_4warehouse | 3-9 | 2 | 0 | 18 | 19 | 905 | -40 |
| 07:26PM Oct 13, 22 | ball_4ice | 6-8 | 0 | 0 | 19 | 23 | 942 | -37 |
| 04:01PM Oct 10, 22 | ball_4firepark | 6-3 | 1 | 0 | 19 | 20 | 900 | 42 |
| 03:53PM Oct 10, 22 | ball_4carpia | 5-2 | 2 | 0 | 18 | 22 | 858 | 42 |
| 03:46PM Oct 10, 22 | ball_4skylands | 5-9 | 0 | 1 | 25 | 17 | 900 | -42 |
| 09:16PM Oct 05, 22 | ball_4core | 8-3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 855 | 45 |
| 08:44PM Oct 05, 22 | ball_4pegglies | 9-7 | 1 | 1 | 58 | 44 | 814 | 41 |
| 08:29PM Oct 05, 22 | ball_4firepark | 9-1 | 4 | 0 | 23 | 16 | 771 | 43 |
| 07:57PM Oct 05, 22 | ball_4galatea | 7-10 | 0 | 1 | 30 | 24 | 808 | -37 |
| 07:26PM Oct 05, 22 | ball_4spelunk | 7-2 | 1 | 0 | 33 | 24 | 770 | 38 |
| 07:16PM Oct 05, 22 | ball_4solarbattle | 10-7 | 1 | 2 | 20 | 19 | 730 | 40 |
| 06:59PM Oct 05, 22 | ball_4lostcity | 10-4 | 2 | 0 | 29 | 26 | 695 | 35 |
| 06:36PM Oct 05, 22 | ball_4swarm | 9-0 | 2 | 1 | 17 | 13 | 660 | 35 |
| 08:47PM Oct 03, 22 | ball_4sanctum | 6-2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 631 | 29 |
| 06:54PM Sep 29, 22 | ball_4cave | 9-7 | 3 | 0 | 19 | 23 | 607 | 24 |
| 06:45PM Sep 29, 22 | ball_4snow | 9-7 | 2 | 0 | 40 | 40 | 584 | 23 |
| 09:10PM Sep 28, 22 | ball_4planepark | 6-8 | 2 | 0 | 60 | 57 | 607 | -23 |
| 07:37PM Sep 22, 22 | ball_4galatea | 6-3 | 2 | 0 | 26 | 24 | 584 | 23 |
| 07:21PM Sep 22, 22 | ball_4lostcity | 9-6 | 0 | 1 | 43 | 46 | 566 | 18 |
| 07:15PM Sep 14, 22 | ball_4cliff | 5-3 | 1 | 0 | 26 | 20 | 548 | 18 |
| 07:07PM Sep 14, 22 | ball_4maze | 8-0 | 1 | 2 | 29 | 17 | 524 | 24 |
| 07:00PM Sep 14, 22 | ball_4carpia | 11-2 | 0 | 3 | 19 | 23 | 501 | 23 |
| 09:02PM Sep 13, 22 | ball_4grotto | 5-7 | 1 | 1 | 32 | 19 | 513 | -12 |
| 08:53PM Sep 13, 22 | ball_4snow | 8-13 | 2 | 0 | 27 | 18 | 525 | -12 |
| 08:44PM Sep 13, 22 | ball_4perseus | 7-5 | 2 | 0 | 41 | 35 | 507 | 18 |
| 08:26PM Sep 13, 22 | ball_4den | 10-6 | 4 | 1 | 22 | 18 | 495 | 12 |
| 09:33PM Sep 11, 22 | ball_4galatea | 12-13 | 1 | 1 | 26 | 31 | 507 | -12 |
| 09:22PM Sep 11, 22 | ball_4cryptic | 9-0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 486 | 21 |
| 06:46PM Sep 11, 22 | ball_4lostcity | 4-9 | 0 | 0 | 21 | 30 | 502 | -16 |
| 07:31PM Sep 10, 22 | ball_4woods | 9-5 | 0 | 0 | 19 | 22 | 487 | 15 |
| 06:08PM Sep 10, 22 | ball_4greycomb | 4-8 | 1 | 1 | 28 | 26 | 501 | -14 |
| 05:34PM Sep 10, 22 | ball_4solarbattle | 7-11 | 1 | 0 | 15 | 23 | 517 | -16 |
| 07:10PM Sep 09, 22 | ball_4cryptic | 6-0 | 2 | 0 | 43 | 30 | 499 | 18 |
| 06:50PM Sep 09, 22 | ball_4greycomb | 10-7 | 2 | 1 | 21 | 24 | 482 | 17 |
| 06:01PM Sep 09, 22 | ball_4solarbattle | 8-0 | 3 | 1 | 16 | 12 | 463 | 19 |
| 05:46PM Sep 09, 22 | ball_4ufos | 8-10 | 1 | 0 | 18 | 30 | 475 | -12 |
| 05:37PM Sep 09, 22 | ball_4warehouse | 11-2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 456 | 19 |
| 05:21PM Sep 09, 22 | ball_4perseus | 9-4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 444 | 12 |
| 04:37PM Sep 09, 22 | ball_4empire | 6-5 | 2 | 1 | 31 | 26 | 429 | 15 |
| 04:19PM Sep 09, 22 | ball_4galatea | 8-5 | 2 | 1 | 20 | 18 | 410 | 19 |
| 04:11PM Sep 09, 22 | ball_4planepark | 0-8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 437 | -27 |
| 11:33PM Sep 06, 22 | ball_4planepark | 5-3 | 1 | 1 | 21 | 21 | 419 | 18 |
| 11:24PM Sep 06, 22 | ball_4coal | 7-4 | 1 | 0 | 24 | 17 | 397 | 22 |
| 07:12PM Sep 06, 22 | ball_4ufos | 4-8 | 2 | 0 | 18 | 19 | 421 | -24 |
| 07:00PM Sep 06, 22 | ball_4coal | 10-9 | 2 | 0 | 16 | 22 | 400 | 21 |
| 09:12PM Aug 30, 22 | ball_4illumination | 4-10 | 1 | 0 | 18 | 20 | 426 | -26 |
| 09:04PM Aug 30, 22 | ball_4kessler | 3-6 | 1 | 0 | 17 | 21 | 445 | -19 |
| 08:55PM Aug 30, 22 | ball_4sanctum | 11-4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 424 | 21 |
| 08:48PM Aug 30, 22 | ball_4grotto | 0-8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 453 | -29 |
| 08:44PM Aug 30, 22 | ball_4cave | 10-5 | 3 | 0 | 18 | 20 | 434 | 19 |
| 08:34PM Aug 30, 22 | ball_4ice | 4-12 | 0 | 0 | 10 | 5 | 462 | -28 |
| 08:11PM Aug 30, 22 | ball_4firepark | 9-14 | 1 | 0 | 20 | 17 | 483 | -21 |
| 08:03PM Aug 30, 22 | ball_4warehouse | 4-6 | 0 | 1 | 24 | 24 | 499 | -16 |
| 07:34PM Aug 30, 22 | ball_4ice | 6-8 | 2 | 0 | 45 | 36 | 509 | -10 |
| 10:12PM Aug 28, 22 | ball_4cliff | 4-2 | 2 | 0 | 31 | 25 | 492 | 17 |
| 09:56PM Aug 28, 22 | ball_4midnight | 8-7 | 0 | 2 | 21 | 24 | 480 | 12 |
| 09:47PM Aug 28, 22 | ball_4solarbattle | 6-11 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 | -20 |
| 07:29PM Aug 26, 22 | ball_4antre | 4-6 | 2 | 0 | 20 | 23 | 500 | -60 |
| 07:03PM Aug 26, 22 | ball_4volcano | 11-5 | 3 | 0 | 30 | 13 | 500 | 59 |
| 06:49PM Aug 26, 22 | ball_4midnight | 13-8 | 2 | 0 | 29 | 18 | 500 | 55 |
| 06:59PM Aug 25, 22 | ball_4sanctum | 1-8 | 1 | 0 | 12 | 21 | 500 | -62 |
| 12:04AM Aug 25, 22 | ball_4galatea | 3-9 | 1 | 0 | 13 | 23 | 500 | -62 |
| 11:48PM Aug 24, 22 | ball_4skylands | 4-7 | 1 | 1 | 36 | 34 | 500 | -60 |
| 11:27PM Aug 24, 22 | ball_4antre | 9-1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 500 | 55 |
| 11:20PM Aug 24, 22 | ball_4den | 5-7 | 3 | 0 | 23 | 23 | 500 | -59 |
| 11:12PM Aug 24, 22 | ball_4grotto | 9-2 | 4 | 0 | 24 | 18 | 500 | 60 |
| 08:43PM Aug 24, 22 | ball_4grotto | 12-3 | 3 | 0 | 23 | 25 | 500 | 58 |
Planes
| Plane | Spawns | +/- | P | GA | K | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suppressor-Heavy Armor-Ultracapacitor | 2218 | 70 | 200 | 47 | 1955 | 1766 |
| Suppressor-Heavy Armor-Turbocharger | 506 | 49 | 54 | 11 | 474 | 390 |
| Acid Bomb-Heavy Armor-Turbocharger | 525 | 27 | 51 | 5 | 420 | 430 |
| Flak Tailgun-Heavy Armor-Turbocharger | 727 | 9 | 67 | 8 | 654 | 581 |
| Trickster-Flexible Wings-Ultracapacitor | 589 | -5 | 65 | 6 | 333 | 498 |
| Suppressor-Flexible Wings-Turbocharger | 245 | -12 | 26 | 0 | 196 | 183 |
| Flak Tailgun-Heavy Armor-Ultracapacitor | 183 | -13 | 20 | 3 | 135 | 150 |
| Bombs-Flexible Wings-Ultracapacitor | 278 | -19 | 15 | 2 | 251 | 228 |
Maps
| Map | W % | W | L |
|---|---|---|---|
| ball_4pegglies | 100.00% | 4 | 0 |
| ball_4cave | 100.00% | 3 | 0 |
| ball_4woods | 100.00% | 2 | 0 |
| ball_4maze | 100.00% | 2 | 0 |
| ball_4core | 100.00% | 2 | 0 |
| ball_4cross | 100.00% | 1 | 0 |
| ball_4cryptic | 83.33% | 5 | 1 |
| ball_4coal | 83.33% | 5 | 1 |
| ball_4sanctum | 80.00% | 8 | 2 |
| ball_4volcano | 75.00% | 3 | 1 |
| ball_4empire | 75.00% | 3 | 1 |
| ball_4midnight | 71.43% | 5 | 2 |
| ball_4skylands | 71.43% | 5 | 2 |
| ball_4snow | 66.67% | 4 | 2 |
| ball_4reef | 66.67% | 2 | 1 |
| ball_4greycomb | 60.00% | 3 | 2 |
| ball_4den | 60.00% | 3 | 2 |
| ball_4kessler | 60.00% | 3 | 2 |
| ball_4perseus | 60.00% | 3 | 2 |
| ball_4warehouse | 60.00% | 3 | 2 |
| ball_4planepark | 50.00% | 4 | 4 |
| ball_4ice | 50.00% | 4 | 4 |
| ball_4cliff | 50.00% | 3 | 3 |
| ball_4lostcity | 50.00% | 3 | 3 |
| ball_4carpia | 50.00% | 2 | 2 |
| ball_4swarm | 50.00% | 1 | 1 |
| ball_4antre | 42.86% | 3 | 4 |
| ball_4firepark | 42.86% | 3 | 4 |
| ball_4grotto | 37.50% | 3 | 5 |
| ball_4solarbattle | 37.50% | 3 | 5 |
| ball_4asteroids | 33.33% | 2 | 4 |
| ball_4illumination | 33.33% | 2 | 4 |
| ball_4galatea | 33.33% | 2 | 4 |
| ball_4spelunk | 25.00% | 1 | 3 |
| ball_4ufos | 20.00% | 1 | 4 |
| ball_4doodle | 0.00% | 0 | 1 |
| ball_4arrow | 0.00% | 0 | 2 |
Players
| Nickname | @AKA | ID | W % | W | L | W % VS | W VS | L VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badger | 2203 | 100.00% | 8 | 0 | 77.78% | 7 | 2 | |
| albator31 | albator31 | 2646 | 100.00% | 6 | 0 | 77.78% | 7 | 2 |
| !nferno | Professional | 751 | 100.00% | 3 | 0 | 100.00% | 1 | 0 |
| Creep | Gauze | 1789 | 100.00% | 3 | 0 | 60.00% | 6 | 4 |
| kilgore trout | kilgoretrout | 1723 | 100.00% | 2 | 0 | 50.00% | 5 | 5 |
| TmG | TmG | 524 | 100.00% | 2 | 0 | 100.00% | 3 | 0 |
| TheMadWeaz | Weazy | 273 | 100.00% | 2 | 0 | 50.00% | 3 | 3 |
| Curry Goat | CurryGoat | 2658 | 100.00% | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 0 |
| 0rigin|LautyDub | LautyDubstep | 1609 | 100.00% | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 0 |
| Ca.ZroG | Caz | 47 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 |
| Moon | Moon | 411 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| K I N G | 1285 | 100.00% | 1 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | |
| phlexnaught | phlexxo | 191 | 100.00% | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 0 |
| Neil | Neil | 2645 | 100.00% | 1 | 0 | 25.00% | 1 | 3 |
| D3m0 | Demoledor | 2655 | 83.33% | 10 | 2 | 62.07% | 18 | 11 |
| > <8).G(u)ss [-fu] < | Guss | 543 | 80.00% | 4 | 1 | 50.00% | 3 | 3 |
| {*} Bronze King | Rusty | 2294 | 77.78% | 7 | 2 | 0.00% | 0 | 3 |
| Kh | Kah | 2664 | 75.00% | 9 | 3 | 42.86% | 9 | 12 |
| Omniraptor | Omniraptor | 338 | 75.00% | 9 | 3 | 53.33% | 8 | 7 |
| [E]Parn | OnumBarr | 1630 | 75.00% | 6 | 2 | 50.00% | 5 | 5 |
| t["t]Apathy | aPa | 530 | 75.00% | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
| Derpinator | Derpinator | 2221 | 75.00% | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 2 |
| mz | measure | 213 | 71.43% | 10 | 4 | 66.67% | 12 | 6 |
| who_the_cap_fit | buffalosoldier | 752 | 66.67% | 12 | 6 | 44.00% | 11 | 14 |
| magnetic duck | MagneticDuck | 1338 | 66.67% | 6 | 3 | 100.00% | 8 | 0 |
| {*}Chaco | Chaco | 485 | 66.67% | 6 | 3 | 64.71% | 11 | 6 |
| DODDFATHA | DODD | 373 | 66.67% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 1 |
| wo_of | woofy | 894 | 66.67% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 1 |
| biell | biell | 1014 | 66.67% | 2 | 1 | 64.29% | 9 | 5 |
| Schtucky | Schtucky | 1564 | 66.67% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 1 |
| Lemyn | lemyn | 2483 | 63.64% | 7 | 4 | 58.33% | 7 | 5 |
| t["t] Kentropy | Kennedy | 868 | 62.50% | 5 | 3 | 47.37% | 9 | 10 |
| beer | beer | 2425 | 61.29% | 19 | 12 | 54.84% | 17 | 14 |
| [vg]Jik0X | Jik0X | 922 | 60.00% | 9 | 6 | 53.85% | 7 | 6 |
| Yue Qingshu | Infinite | 2481 | 58.82% | 30 | 21 | 55.29% | 47 | 38 |
| VAN1SH1NG | VAN1SH1NG | 513 | 57.14% | 4 | 3 | 71.43% | 5 | 2 |
| Xochis | Auror | 2275 | 55.56% | 10 | 8 | 66.67% | 10 | 5 |
| super gon | Esta | 2242 | 55.56% | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 1 |
| two bad | turbo | 2129 | 54.55% | 6 | 5 | 58.33% | 7 | 5 |
| han_yolo | Lorin | 2653 | 54.55% | 6 | 5 | 53.85% | 7 | 6 |
| tina | etain | 2292 | 50.00% | 14 | 14 | 57.14% | 20 | 15 |
