lekai (@lekai)
Last Online: 04:25PM Oct 05, 25
4v4 Ball Season 1
GOLD
| # | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1152 | 1152 | 1797 | 44.9% | 96 | 118 | -5 | 5 | -7 | 
Statistics
Games
| END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:59PM Oct 21, 18 | ball_4arrow | 4-6 | 3 | 0 | 23 | 41 | 1188 | -36 | 
| 06:46PM Oct 18, 18 | ball_4midnight | 2-6 | 0 | 0 | 29 | 37 | 1219 | -31 | 
| 06:35PM Oct 18, 18 | ball_4snow | 5-6 | 1 | 1 | 24 | 39 | 1247 | -28 | 
| 06:21PM Oct 18, 18 | ball_4asteroids | 0-6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1284 | -37 | 
| 06:16PM Oct 18, 18 | ball_4warehouse | 5-6 | 2 | 0 | 61 | 50 | 1315 | -31 | 
| 04:56PM Oct 17, 18 | ball_4antre | 6-3 | 2 | 1 | 23 | 33 | 1281 | 34 | 
| 02:48PM Oct 17, 18 | ball_4core | 5-6 | 2 | 0 | 41 | 25 | 1310 | -29 | 
| 02:22PM Oct 17, 18 | ball_4firepark | 4-6 | 1 | 0 | 23 | 25 | 1341 | -31 | 
| 08:29PM Oct 15, 18 | ball_4cliff | 3-6 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1370 | -29 | 
| 08:18PM Oct 15, 18 | ball_4cave | 6-3 | 3 | 0 | 31 | 28 | 1338 | 32 | 
| 08:08PM Oct 15, 18 | ball_4kessler | 6-4 | 1 | 1 | 37 | 30 | 1308 | 30 | 
| 06:32PM Oct 15, 18 | ball_4swarm | 2-6 | 1 | 0 | 31 | 30 | 1340 | -32 | 
| 06:20PM Oct 15, 18 | ball_4carpia | 2-6 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1362 | -22 | 
| 04:34PM Oct 14, 18 | ball_4antre | 6-2 | 0 | 0 | 48 | 33 | 1338 | 24 | 
| 01:58PM Oct 14, 18 | ball_4doodle | 6-4 | 0 | 1 | 45 | 41 | 1312 | 26 | 
| 01:42PM Oct 14, 18 | ball_4cross | 5-6 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1344 | -32 | 
| 07:50PM Oct 13, 18 | ball_4woods | 5-6 | 2 | 0 | 23 | 41 | 1364 | -20 | 
| 07:37PM Oct 13, 18 | ball_4illumination | 5-6 | 3 | 1 | 18 | 41 | 1388 | -24 | 
| 07:25PM Oct 13, 18 | ball_4antre | 6-3 | 4 | 0 | 8 | 16 | 1370 | 18 | 
| 07:19PM Oct 13, 18 | ball_4core | 2-6 | 0 | 0 | 15 | 26 | 1386 | -16 | 
| 07:10PM Oct 13, 18 | ball_4galatea | 6-5 | 1 | 0 | 43 | 52 | 1365 | 21 | 
| 06:55PM Oct 13, 18 | ball_4woods | 0-6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1389 | -24 | 
| 06:43PM Oct 13, 18 | ball_4cryptic | 5-6 | 3 | 0 | 29 | 34 | 1411 | -22 | 
| 06:19PM Oct 13, 18 | ball_4warehouse | 3-6 | 2 | 0 | 9 | 29 | 1432 | -21 | 
| 02:15PM Oct 13, 18 | ball_4antre | 3-6 | 0 | 0 | 43 | 69 | 1452 | -20 | 
| 01:46PM Oct 13, 18 | ball_4arrow | 6-2 | 5 | 0 | 18 | 31 | 1436 | 16 | 
| 01:35PM Oct 13, 18 | ball_4cave | 4-6 | 1 | 1 | 32 | 65 | 1449 | -13 | 
| 01:16PM Oct 13, 18 | ball_4carpia | 6-3 | 6 | 0 | 46 | 50 | 1433 | 16 | 
| 12:57PM Oct 13, 18 | ball_4woods | 6-3 | 0 | 3 | 27 | 36 | 1420 | 13 | 
| 12:47PM Oct 13, 18 | ball_4volcano | 1-6 | 0 | 0 | 17 | 21 | 1436 | -16 | 
| 12:40PM Oct 13, 18 | ball_4cross | 1-6 | 0 | 0 | 19 | 21 | 1452 | -16 | 
| 07:58PM Oct 12, 18 | ball_4cave | 6-1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 1434 | 18 | 
| 07:25PM Oct 12, 18 | ball_4midnight | 5-6 | 3 | 1 | 11 | 32 | 1453 | -19 | 
| 05:11PM Oct 12, 18 | ball_4kessler | 3-6 | 1 | 0 | 40 | 34 | 1469 | -16 | 
| 04:41PM Oct 12, 18 | ball_4cross | 6-1 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1453 | 16 | 
| 04:32PM Oct 12, 18 | ball_4ufos | 2-6 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1470 | -17 | 
| 04:24PM Oct 12, 18 | ball_4woods | 6-4 | 4 | 1 | 20 | 24 | 1460 | 10 | 
| 04:16PM Oct 12, 18 | ball_4firepark | 4-6 | 2 | 1 | 31 | 39 | 1472 | -12 | 
| 03:08PM Oct 12, 18 | ball_4midnight | 3-6 | 0 | 1 | 30 | 41 | 1487 | -15 | 
| 02:56PM Oct 12, 18 | ball_4cryptic | 4-6 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1503 | -16 | 
| 07:02PM Oct 11, 18 | ball_4planepark | 4-6 | 4 | 0 | 10 | 38 | 1523 | -20 | 
| 06:24PM Oct 09, 18 | ball_4reef | 6-5 | 4 | 0 | 19 | 28 | 1499 | 24 | 
| 06:13PM Oct 09, 18 | ball_4woods | 6-4 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1476 | 23 | 
| 06:04PM Oct 09, 18 | ball_4cliff | 1-6 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1496 | -20 | 
| 05:57PM Oct 09, 18 | ball_4cave | 5-6 | 3 | 2 | 27 | 37 | 1516 | -20 | 
| 06:50PM Oct 06, 18 | ball_4carpia | 6-1 | 4 | 1 | 37 | 37 | 1496 | 20 | 
| 08:19PM Oct 03, 18 | ball_4cliff | 5-6 | 2 | 0 | 21 | 42 | 1515 | -19 | 
| 08:05PM Oct 03, 18 | ball_4grotto | 2-6 | 1 | 0 | 21 | 16 | 1531 | -16 | 
| 04:45PM Oct 03, 18 | ball_4galatea | 6-5 | 4 | 1 | 45 | 52 | 1513 | 18 | 
| 04:28PM Oct 03, 18 | ball_4asteroids | 1-6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1530 | -17 | 
| 04:24PM Oct 03, 18 | ball_4empire | 6-3 | 3 | 2 | 16 | 39 | 1512 | 18 | 
| 04:11PM Oct 03, 18 | ball_4firepark | 6-5 | 2 | 1 | 20 | 47 | 1497 | 15 | 
| 03:51PM Oct 03, 18 | ball_4volcano | 6-1 | 3 | 0 | 23 | 38 | 1485 | 12 | 
| 03:31PM Oct 03, 18 | ball_4warehouse | 6-3 | 2 | 2 | 21 | 28 | 1467 | 18 | 
| 03:22PM Oct 03, 18 | ball_4core | 4-6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1485 | -18 | 
| 03:13PM Oct 03, 18 | ball_4cross | 6-3 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1475 | 10 | 
| 03:04PM Oct 03, 18 | ball_4volcano | 4-6 | 0 | 1 | 37 | 38 | 1485 | -10 | 
| 02:50PM Oct 03, 18 | ball_4grotto | 6-5 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1475 | 10 | 
| 04:50PM Oct 01, 18 | ball_4lostcity | 6-1 | 2 | 0 | 19 | 26 | 1463 | 12 | 
| 04:32PM Oct 01, 18 | ball_4arrow | 4-6 | 2 | 1 | 26 | 50 | 1478 | -15 | 
| 03:42PM Sep 22, 18 | ball_4doodle | 1-6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1494 | -16 | 
| 03:37PM Sep 22, 18 | ball_4arrow | 6-1 | 4 | 1 | 10 | 16 | 1479 | 15 | 
| 03:28PM Sep 22, 18 | ball_4sanctum | 4-6 | 1 | 1 | 29 | 16 | 1497 | -18 | 
| 07:15PM Sep 16, 18 | ball_4reef | 2-6 | 0 | 2 | 13 | 33 | 1513 | -16 | 
| 07:05PM Sep 16, 18 | ball_4doodle | 6-3 | 3 | 1 | 12 | 43 | 1495 | 18 | 
| 06:53PM Sep 16, 18 | ball_4lostcity | 6-5 | 2 | 2 | 27 | 44 | 1478 | 17 | 
| 06:37PM Sep 16, 18 | ball_4empire | 4-6 | 2 | 1 | 13 | 23 | 1501 | -23 | 
| 06:28PM Sep 16, 18 | ball_4illumination | 6-5 | 2 | 0 | 16 | 41 | 1480 | 21 | 
| 06:16PM Sep 16, 18 | ball_4cryptic | 3-6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 1501 | -21 | 
| 06:06PM Sep 16, 18 | ball_4cave | 2-6 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1519 | -18 | 
| 05:30PM Sep 16, 18 | ball_4snow | 6-1 | 4 | 1 | 20 | 28 | 1499 | 20 | 
| 05:21PM Sep 16, 18 | ball_4empire | 6-3 | 3 | 2 | 11 | 31 | 1471 | 28 | 
| 05:10PM Sep 16, 18 | ball_4illumination | 4-6 | 2 | 0 | 41 | 24 | 1492 | -21 | 
| 04:43PM Sep 16, 18 | ball_4swarm | 3-6 | 1 | 0 | 24 | 28 | 1511 | -19 | 
| 04:31PM Sep 16, 18 | ball_4cryptic | 6-0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 1493 | 18 | 
| 04:25PM Sep 16, 18 | ball_4midnight | 6-2 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1467 | 26 | 
| 04:18PM Sep 16, 18 | ball_4lostcity | 6-5 | 2 | 1 | 47 | 73 | 1435 | 32 | 
| 04:00PM Sep 16, 18 | ball_4cross | 6-2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 1408 | 27 | 
| 03:52PM Sep 16, 18 | ball_4grotto | 1-6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1431 | -23 | 
| 03:45PM Sep 16, 18 | ball_4warehouse | 6-3 | 1 | 1 | 22 | 34 | 1409 | 22 | 
| 03:33PM Sep 16, 18 | ball_4maze | 6-4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1380 | 29 | 
| 03:27PM Sep 16, 18 | ball_4asteroids | 6-3 | 1 | 0 | 27 | 33 | 1350 | 30 | 
| 05:54PM Sep 15, 18 | ball_4reef | 4-6 | 2 | 0 | 15 | 32 | 1382 | -32 | 
| 05:34PM Sep 15, 18 | ball_4grotto | 2-6 | 1 | 1 | 29 | 42 | 1409 | -27 | 
| 05:43PM Sep 10, 18 | ball_4cryptic | 1-6 | 0 | 0 | 19 | 24 | 1434 | -25 | 
| 05:36PM Sep 10, 18 | ball_4woods | 5-6 | 3 | 1 | 14 | 25 | 1454 | -20 | 
| 07:33PM Sep 09, 18 | ball_4firepark | 6-3 | 1 | 1 | 31 | 27 | 1437 | 17 | 
| 04:32PM Sep 09, 18 | ball_4planepark | 4-6 | 3 | 1 | 15 | 30 | 1459 | -22 | 
| 04:22PM Sep 09, 18 | ball_4woods | 6-0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 1437 | 22 | 
| 06:20PM Aug 29, 18 | ball_4asteroids | 3-6 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1466 | -29 | 
| 06:11PM Aug 29, 18 | ball_4empire | 5-6 | 1 | 1 | 28 | 18 | 1494 | -28 | 
| 04:21PM Aug 29, 18 | ball_4lostcity | 3-6 | 1 | 0 | 72 | 65 | 1523 | -29 | 
| 03:47PM Aug 29, 18 | ball_4warehouse | 2-6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1548 | -25 | 
| 03:41PM Aug 29, 18 | ball_4arrow | 6-5 | 0 | 1 | 21 | 19 | 1524 | 24 | 
| 03:23PM Aug 29, 18 | ball_4cliff | 6-2 | 0 | 0 | 25 | 28 | 1501 | 23 | 
| 06:42PM Aug 28, 18 | ball_4empire | 6-4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1472 | 29 | 
| 06:37PM Aug 28, 18 | ball_4volcano | 2-6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 1497 | -25 | 
| 06:49PM Aug 22, 18 | ball_4firepark | 6-3 | 1 | 0 | 29 | 15 | 1460 | 37 | 
| 06:14PM Aug 22, 18 | ball_4reef | 5-6 | 2 | 1 | 19 | 30 | 1489 | -29 | 
| 04:07PM Aug 19, 18 | ball_4illumination | 2-6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 1520 | -31 | 
| 06:52PM Aug 18, 18 | ball_4doodle | 5-6 | 0 | 0 | 53 | 44 | 1547 | -27 | 
| 06:34PM Aug 18, 18 | ball_4cryptic | 4-6 | 0 | 1 | 50 | 46 | 1568 | -21 | 
| 04:56PM Aug 18, 18 | ball_4maze | 6-4 | 5 | 0 | 27 | 40 | 1548 | 20 | 
| 04:31PM Aug 18, 18 | ball_4arrow | 2-6 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1568 | -20 | 
| 06:47PM Aug 17, 18 | ball_4asteroids | 6-5 | 2 | 1 | 12 | 38 | 1547 | 21 | 
| 06:35PM Aug 17, 18 | ball_4cross | 4-6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1566 | -19 | 
| 06:27PM Aug 17, 18 | ball_4warehouse | 3-6 | 0 | 1 | 40 | 26 | 1584 | -18 | 
| 06:16PM Aug 17, 18 | ball_4antre | 3-6 | 1 | 0 | 47 | 42 | 1596 | -12 | 
| 06:01PM Aug 17, 18 | ball_4arrow | 6-3 | 3 | 1 | 44 | 30 | 1583 | 13 | 
| 05:47PM Aug 17, 18 | ball_4cave | 2-6 | 1 | 0 | 15 | 17 | 1595 | -12 | 
| 04:55PM Aug 16, 18 | ball_4swarm | 3-6 | 1 | 2 | 11 | 27 | 1608 | -13 | 
| 06:17PM Aug 06, 18 | ball_4carpia | 6-5 | 3 | 2 | 19 | 25 | 1597 | 11 | 
| 06:06PM Aug 06, 18 | ball_4antre | 1-6 | 1 | 0 | 24 | 19 | 1613 | -16 | 
| 05:57PM Aug 06, 18 | ball_4reef | 6-3 | 3 | 1 | 22 | 26 | 1602 | 11 | 
| 05:48PM Aug 06, 18 | ball_4empire | 1-6 | 0 | 0 | 25 | 29 | 1618 | -16 | 
| 05:38PM Aug 06, 18 | ball_4lostcity | 1-6 | 0 | 1 | 20 | 26 | 1633 | -15 | 
| 05:30PM Aug 06, 18 | ball_4maze | 6-3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1621 | 12 | 
| 05:22PM Aug 06, 18 | ball_4asteroids | 6-3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1609 | 12 | 
| 05:14PM Aug 06, 18 | ball_4doodle | 6-1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1593 | 16 | 
| 05:10PM Aug 06, 18 | ball_4reef | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1609 | -16 | 
| 08:37PM Aug 05, 18 | ball_4lostcity | 6-1 | 1 | 1 | 24 | 33 | 1598 | 11 | 
| 08:27PM Aug 05, 18 | ball_4cross | 1-6 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1611 | -13 | 
| 08:20PM Aug 05, 18 | ball_4grotto | 6-3 | 1 | 0 | 40 | 27 | 1593 | 18 | 
| 04:10PM Aug 03, 18 | ball_4empire | 6-2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1575 | 18 | 
| 09:07PM Aug 01, 18 | ball_4firepark | 5-6 | 3 | 0 | 18 | 34 | 1585 | -10 | 
| 08:57PM Aug 01, 18 | ball_4planepark | 6-4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1575 | 10 | 
| 07:09PM Aug 01, 18 | ball_4sanctum | 5-6 | 2 | 1 | 25 | 42 | 1593 | -18 | 
| 06:53PM Aug 01, 18 | ball_4woods | 2-6 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1607 | -14 | 
| 07:40PM Jul 31, 18 | ball_4arrow | 5-6 | 1 | 1 | 41 | 42 | 1620 | -13 | 
| 07:25PM Jul 31, 18 | ball_4cave | 1-6 | 1 | 0 | 26 | 39 | 1630 | -10 | 
| 07:13PM Jul 31, 18 | ball_4carpia | 1-6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1645 | -15 | 
| 06:53PM Jul 31, 18 | ball_4sanctum | 6-4 | 5 | 1 | 32 | 53 | 1630 | 15 | 
| 06:32PM Jul 31, 18 | ball_4galatea | 4-6 | 3 | 0 | 15 | 30 | 1645 | -15 | 
| 06:22PM Jul 31, 18 | ball_4midnight | 4-6 | 3 | 0 | 34 | 44 | 1663 | -18 | 
| 06:07PM Jul 31, 18 | ball_4cliff | 1-6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 1686 | -23 | 
| 06:42PM Jul 20, 18 | ball_4antre | 6-3 | 4 | 1 | 17 | 33 | 1667 | 19 | 
| 06:30PM Jul 20, 18 | ball_4galatea | 1-6 | 1 | 0 | 9 | 23 | 1682 | -15 | 
| 06:22PM Jul 20, 18 | ball_4ufos | 1-6 | 0 | 1 | 12 | 24 | 1699 | -17 | 
| 06:13PM Jul 20, 18 | ball_4planepark | 6-2 | 3 | 0 | 17 | 24 | 1682 | 17 | 
| 05:55PM Jul 20, 18 | ball_4cliff | 6-4 | 5 | 0 | 13 | 18 | 1670 | 12 | 
| 05:47PM Jul 20, 18 | ball_4maze | 6-2 | 2 | 2 | 24 | 34 | 1658 | 12 | 
| 05:26PM Jul 20, 18 | ball_4illumination | 6-0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1643 | 15 | 
| 05:22PM Jul 20, 18 | ball_4core | 3-6 | 3 | 0 | 14 | 24 | 1662 | -19 | 
| 05:14PM Jul 20, 18 | ball_4carpia | 6-0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 1644 | 18 | 
| 05:05PM Jul 20, 18 | ball_4midnight | 6-1 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1620 | 24 | 
| 04:57PM Jul 20, 18 | ball_4cryptic | 6-5 | 3 | 0 | 18 | 32 | 1595 | 25 | 
| 04:45PM Jul 20, 18 | ball_4asteroids | 6-5 | 1 | 0 | 52 | 48 | 1565 | 30 | 
| 04:23PM Jul 20, 18 | ball_4cave | 6-5 | 1 | 0 | 62 | 31 | 1525 | 40 | 
| 04:04PM Jul 20, 18 | ball_4carpia | 5-6 | 1 | 0 | 24 | 31 | 1563 | -38 | 
| 03:53PM Jul 20, 18 | ball_4maze | 5-6 | 3 | 1 | 25 | 32 | 1599 | -36 | 
| 07:56PM Jul 11, 18 | ball_4warehouse | 4-6 | 2 | 0 | 41 | 53 | 1633 | -34 | 
| 07:41PM Jul 11, 18 | ball_4carpia | 5-6 | 1 | 2 | 25 | 42 | 1662 | -29 | 
| 07:28PM Jul 11, 18 | ball_4cliff | 6-4 | 0 | 1 | 22 | 49 | 1638 | 24 | 
| 07:14PM Jul 11, 18 | ball_4snow | 4-6 | 1 | 1 | 28 | 51 | 1660 | -22 | 
| 06:36PM Jul 11, 18 | ball_4warehouse | 1-6 | 0 | 0 | 24 | 44 | 1689 | -29 | 
| 06:20PM Jul 11, 18 | ball_4firepark | 6-5 | 4 | 2 | 21 | 31 | 1662 | 27 | 
| 07:28PM Jul 09, 18 | ball_4ufos | 6-2 | 5 | 0 | 17 | 31 | 1634 | 28 | 
| 07:53PM Jun 23, 18 | ball_4cryptic | 3-6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1660 | -26 | 
| 07:49PM Jun 23, 18 | ball_4maze | 6-2 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1632 | 28 | 
| 07:41PM Jun 23, 18 | ball_4cross | 6-3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1609 | 23 | 
| 06:14PM Jun 23, 18 | ball_4volcano | 6-5 | 1 | 2 | 42 | 74 | 1581 | 28 | 
| 05:56PM Jun 23, 18 | ball_4cross | 6-3 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1553 | 28 | 
| 05:49PM Jun 23, 18 | ball_4cave | 6-4 | 2 | 3 | 24 | 48 | 1526 | 27 | 
| 05:01PM Jun 18, 18 | ball_4cliff | 5-6 | 0 | 1 | 23 | 48 | 1548 | -22 | 
| 04:05PM Jun 16, 18 | ball_4cliff | 0-6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1571 | -23 | 
| 06:36PM Jun 03, 18 | ball_4doodle | 5-6 | 2 | 1 | 45 | 48 | 1594 | -23 | 
| 06:19PM Jun 03, 18 | ball_4ufos | 0-6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1616 | -22 | 
| 06:29PM May 04, 18 | ball_4cliff | 6-1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1600 | 16 | 
| 07:39PM May 02, 18 | ball_4swarm | 3-6 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1616 | -16 | 
| 07:25PM May 02, 18 | ball_4kessler | 6-3 | 2 | 1 | 14 | 23 | 1600 | 16 | 
| 07:17PM May 02, 18 | ball_4reef | 1-6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1616 | -16 | 
| 07:09PM May 02, 18 | ball_4illumination | 6-2 | 3 | 1 | 26 | 33 | 1596 | 20 | 
| 06:59PM May 02, 18 | ball_4firepark | 6-2 | 1 | 1 | 31 | 30 | 1573 | 23 | 
| 06:49PM May 02, 18 | ball_4cliff | 1-6 | 1 | 0 | 12 | 23 | 1596 | -23 | 
| 06:41PM May 02, 18 | ball_4grotto | 3-6 | 2 | 1 | 14 | 22 | 1613 | -17 | 
| 06:34PM May 02, 18 | ball_4carpia | 1-6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1630 | -17 | 
| 06:23PM May 02, 18 | ball_4illumination | 5-6 | 3 | 1 | 22 | 49 | 1647 | -17 | 
| 06:08PM May 02, 18 | ball_4planepark | 5-6 | 2 | 1 | 46 | 73 | 1660 | -13 | 
| 05:46PM May 02, 18 | ball_4core | 5-6 | 0 | 1 | 16 | 25 | 1670 | -10 | 
| 08:10PM May 01, 18 | ball_4sanctum | 6-2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1656 | 14 | 
| 07:41PM May 01, 18 | ball_4cave | 5-6 | 4 | 0 | 32 | 40 | 1669 | -13 | 
| 07:29PM May 01, 18 | ball_4grotto | 4-6 | 1 | 1 | 39 | 61 | 1684 | -15 | 
| 09:17PM Apr 28, 18 | ball_4sanctum | 4-6 | 1 | 0 | 24 | 53 | 1703 | -19 | 
| 08:59PM Apr 28, 18 | ball_4maze | 5-6 | 4 | 1 | 18 | 51 | 1722 | -19 | 
| 08:42PM Apr 28, 18 | ball_4woods | 4-6 | 1 | 2 | 20 | 30 | 1748 | -26 | 
| 07:02PM Apr 20, 18 | ball_4lostcity | 5-6 | 1 | 1 | 25 | 39 | 1769 | -21 | 
| 06:48PM Apr 20, 18 | ball_4arrow | 2-6 | 1 | 1 | 23 | 31 | 1797 | -28 | 
| 06:57PM Apr 19, 18 | ball_4midnight | 6-4 | 3 | 0 | 30 | 58 | 1765 | 32 | 
| 06:40PM Apr 19, 18 | ball_4planepark | 1-6 | 0 | 1 | 11 | 17 | 1792 | -27 | 
| 06:34PM Apr 19, 18 | ball_4woods | 6-5 | 2 | 2 | 29 | 60 | 1761 | 31 | 
| 06:18PM Apr 19, 18 | ball_4antre | 6-3 | 2 | 0 | 15 | 28 | 1731 | 30 | 
| 06:08PM Apr 19, 18 | ball_4illumination | 6-4 | 3 | 1 | 13 | 34 | 1704 | 27 | 
| 05:58PM Apr 19, 18 | ball_4doodle | 5-6 | 2 | 0 | 36 | 63 | 1728 | -24 | 
| 08:31PM Apr 18, 18 | ball_4ufos | 4-6 | 0 | 0 | 29 | 38 | 1758 | -30 | 
| 08:14PM Apr 18, 18 | ball_4carpia | 6-0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1730 | 28 | 
| 08:08PM Apr 18, 18 | ball_4asteroids | 6-1 | 4 | 0 | 11 | 33 | 1705 | 25 | 
| 06:11PM Apr 18, 18 | ball_4cryptic | 6-5 | 3 | 2 | 28 | 39 | 1671 | 34 | 
| 07:37PM Apr 17, 18 | ball_4lostcity | 4-6 | 1 | 0 | 30 | 42 | 1698 | -27 | 
| 07:19PM Apr 17, 18 | ball_4empire | 6-3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1661 | 37 | 
| 07:47PM Apr 13, 18 | ball_4carpia | 3-6 | 1 | 0 | 29 | 34 | 1686 | -25 | 
| 06:36PM Apr 13, 18 | ball_4volcano | 6-1 | 5 | 1 | 22 | 55 | 1653 | 33 | 
| 06:19PM Apr 13, 18 | ball_4lostcity | 6-2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1625 | 28 | 
| 07:51PM Apr 03, 18 | ball_4woods | 6-5 | 4 | 1 | 25 | 46 | 1604 | 21 | 
| 07:26PM Apr 03, 18 | ball_4cross | 5-6 | 2 | 1 | 23 | 19 | 1619 | -15 | 
| 07:40PM Mar 31, 18 | ball_4galatea | 6-2 | 1 | 1 | 23 | 45 | 1564 | 55 | 
| 07:27PM Mar 31, 18 | ball_4illumination | 6-3 | 0 | 1 | 25 | 34 | 1503 | 61 | 
| 07:13PM Mar 31, 18 | ball_4reef | 6-0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 1450 | 53 | 
| 07:06PM Mar 31, 18 | ball_4lostcity | 4-6 | 1 | 1 | 17 | 42 | 1512 | -62 | 
| 06:44PM Mar 31, 18 | ball_4volcano | 6-2 | 5 | 0 | 20 | 38 | 1450 | 62 | 
| 06:31PM Mar 31, 18 | ball_4swarm | 2-6 | 0 | 2 | 26 | 36 | 1509 | -59 | 
| 06:19PM Mar 31, 18 | ball_4illumination | 1-6 | 1 | 0 | 17 | 31 | 1572 | -63 | 
| 06:09PM Mar 31, 18 | ball_4cross | 6-1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 1500 | 72 | 
| 06:04PM Mar 31, 18 | ball_4woods | 6-4 | 1 | 1 | 45 | 43 | 1428 | 72 | 
| 05:46PM Mar 31, 18 | ball_4arrow | 2-6 | 2 | 0 | 16 | 19 | 1500 | -72 | 
Planes
| Plane | Spawns | +/- | P | GA | K | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trickster-Heavy Armor-Turbocharger | 4539 | 22 | 367 | 95 | 2186 | 3893 | 
| Thermobarics-Heavy Armor-Turbocharger | 69 | 4 | 1 | 0 | 79 | 57 | 
| Director-Heavy Armor-Reverse Thrust | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Remote Mine-Flexible Wings-Reverse Thrust | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Double Fire-Flexible Wings-Turbocharger | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| Dogfighter-Rubberized Hull-Turbocharger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Bombs-Repair Drone-Turbocharger | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| Thermobarics-Flexible Wings-Turbocharger | 443 | 0 | 18 | 6 | 411 | 366 | 
| Director-Flexible Wings-Turbocharger | 14 | -2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 
| Tracker-Heavy Armor-Turbocharger | 128 | -4 | 7 | 1 | 111 | 102 | 
| Director-Heavy Armor-Turbocharger | 63 | -5 | 0 | 0 | 52 | 55 | 
| Heavy Cannon-Flexible Wings-Turbocharger | 131 | -5 | 5 | 1 | 102 | 114 | 
| Remote Mine-Flexible Wings-Turbocharger | 861 | -6 | 21 | 9 | 741 | 737 | 
| Acid Bomb-Heavy Armor-Turbocharger | 319 | -6 | 15 | 5 | 239 | 282 | 
| Time Anchor-Heavy Armor-Turbocharger | 246 | -7 | 18 | 3 | 113 | 211 | 
| Suppressor-Heavy Armor-Turbocharger | 92 | -8 | 3 | 1 | 100 | 73 | 
| Recoilless Gun-Flexible Wings-Turbocharger | 484 | -11 | 29 | 6 | 337 | 411 | 
| Double Fire-Heavy Armor-Turbocharger | 392 | -16 | 11 | 7 | 299 | 340 | 
Maps
| Map | W % | W | L | 
|---|---|---|---|
| ball_4maze | 71.43% | 5 | 2 | 
| ball_4kessler | 66.67% | 2 | 1 | 
| ball_4antre | 62.50% | 5 | 3 | 
| ball_4asteroids | 62.50% | 5 | 3 | 
| ball_4firepark | 62.50% | 5 | 3 | 
| ball_4empire | 62.50% | 5 | 3 | 
| ball_4galatea | 60.00% | 3 | 2 | 
| ball_4woods | 58.33% | 7 | 5 | 
| ball_4volcano | 57.14% | 4 | 3 | 
| ball_4cross | 54.55% | 6 | 5 | 
| ball_4illumination | 50.00% | 5 | 5 | 
