lekai (@lekai)
Last Online: 04:25PM Oct 05, 25
6v6 Ball Season 6
GOLD
| # | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1349 | 761 | 1801 | 50.2% | 260 | 257 | -1 | 9 | -8 | 
Statistics
Games
| END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31PM May 19, 20 | ball_core_pb | 3-6 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1375 | -26 | 
| 05:32PM May 18, 20 | ball_warehouse_pb | 6-2 | 1 | 0 | 30 | 28 | 1350 | 25 | 
| 05:20PM May 18, 20 | ball_cloud_pb | 5-6 | 0 | 0 | 50 | 56 | 1383 | -33 | 
| 04:38PM May 18, 20 | ball_maze_pb | 6-2 | 0 | 0 | 42 | 31 | 1353 | 30 | 
| 04:17PM May 18, 20 | ball_mayhem2_pb | 4-6 | 0 | 1 | 37 | 37 | 1387 | -34 | 
| 04:04PM May 18, 20 | ball_labyrinth_pb | 6-1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 1351 | 36 | 
| 03:44PM May 18, 20 | ball_carpia_pb | 3-6 | 0 | 0 | 28 | 44 | 1391 | -40 | 
| 07:07PM May 16, 20 | ball_cutesy_pb | 4-6 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1426 | -35 | 
| 06:56PM May 16, 20 | ball_warehouse_pb | 6-4 | 2 | 1 | 27 | 29 | 1397 | 29 | 
| 06:47PM May 16, 20 | ball_illumination_pb | 4-6 | 2 | 0 | 26 | 29 | 1428 | -31 | 
| 06:37PM May 16, 20 | ball_swarm_pb | 3-6 | 0 | 0 | 32 | 35 | 1460 | -32 | 
| 05:24PM May 16, 20 | ball_maze_pb | 6-5 | 0 | 3 | 13 | 32 | 1431 | 29 | 
| 05:03PM May 16, 20 | ball_cutesy_pb | 3-6 | 1 | 0 | 19 | 24 | 1459 | -28 | 
| 08:55PM May 15, 20 | ball_empire_pb | 1-6 | 0 | 0 | 14 | 26 | 1483 | -24 | 
| 08:47PM May 15, 20 | ball_planepark_pb | 6-4 | 3 | 0 | 17 | 30 | 1464 | 19 | 
| 08:35PM May 15, 20 | ball_grotto_pb | 6-3 | 2 | 0 | 19 | 26 | 1445 | 19 | 
| 08:25PM May 15, 20 | ball_asteroids_pb | 6-4 | 1 | 2 | 12 | 30 | 1422 | 23 | 
| 08:10PM May 15, 20 | ball_funnelpark_pb | 6-5 | 0 | 2 | 13 | 20 | 1398 | 24 | 
| 06:40PM May 15, 20 | ball_core_pb | 5-6 | 2 | 0 | 53 | 53 | 1424 | -26 | 
| 05:57PM May 15, 20 | ball_lostcity2_pb | 5-6 | 1 | 0 | 44 | 32 | 1452 | -28 | 
| 04:25PM May 15, 20 | ball_cliff_pb | 6-4 | 1 | 1 | 47 | 63 | 1423 | 29 | 
| 04:08PM May 15, 20 | ball_planepark_pb | 6-5 | 0 | 2 | 43 | 40 | 1393 | 30 | 
| 03:51PM May 15, 20 | ball_gears_pb | 4-6 | 0 | 1 | 36 | 30 | 1427 | -34 | 
| 03:39PM May 15, 20 | ball_cryptic_pb | 3-6 | 0 | 0 | 28 | 39 | 1464 | -37 | 
| 09:45PM May 13, 20 | ball_warehouse_pb | 3-6 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1494 | -30 | 
| 09:37PM May 13, 20 | ball_core_pb | 5-6 | 1 | 1 | 43 | 75 | 1521 | -27 | 
| 08:01PM May 13, 20 | ball_grotto_pb | 4-6 | 1 | 0 | 62 | 63 | 1547 | -26 | 
| 07:42PM May 13, 20 | ball_arrow_pb | 6-4 | 2 | 0 | 28 | 56 | 1523 | 24 | 
| 07:25PM May 13, 20 | ball_cutesy_pb | 1-6 | 0 | 0 | 23 | 28 | 1550 | -27 | 
| 06:23PM May 13, 20 | ball_funnelpark_pb | 6-1 | 0 | 2 | 18 | 14 | 1523 | 27 | 
| 06:10PM May 13, 20 | ball_empire_pb | 4-6 | 1 | 0 | 27 | 52 | 1550 | -27 | 
| 05:49PM May 13, 20 | ball_swarm_pb | 3-6 | 1 | 2 | 21 | 34 | 1575 | -25 | 
| 05:32PM May 13, 20 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 3 | 0 | 19 | 29 | 1552 | 23 | 
| 05:15PM May 13, 20 | ball_snow_pb | 4-6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 1579 | -27 | 
| 04:58PM May 13, 20 | ball_ice_pb | 2-6 | 0 | 1 | 14 | 27 | 1602 | -23 | 
| 04:34PM May 13, 20 | ball_asteroids_pb | 6-0 | 4 | 0 | 22 | 20 | 1576 | 26 | 
| 09:36PM May 12, 20 | ball_grotto_pb | 3-6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1605 | -29 | 
| 09:30PM May 12, 20 | ball_cutesy_pb | 4-6 | 1 | 0 | 22 | 44 | 1632 | -27 | 
| 09:11PM May 12, 20 | ball_swarm_pb | 6-5 | 5 | 1 | 14 | 33 | 1610 | 22 | 
| 09:00PM May 12, 20 | ball_cave_pb | 5-6 | 1 | 1 | 27 | 54 | 1633 | -23 | 
| 06:37PM May 12, 20 | ball_firepark_pb | 3-6 | 0 | 0 | 21 | 42 | 1657 | -24 | 
| 06:18PM May 12, 20 | ball_core_pb | 5-6 | 1 | 0 | 21 | 46 | 1675 | -18 | 
| 09:55PM May 11, 20 | ball_cave_pb | 2-6 | 0 | 2 | 12 | 16 | 1695 | -20 | 
| 09:48PM May 11, 20 | ball_mayhem2_pb | 3-6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1714 | -19 | 
| 09:42PM May 11, 20 | ball_snow_pb | 4-6 | 1 | 1 | 29 | 35 | 1730 | -16 | 
| 09:29PM May 11, 20 | ball_antre_pb | 4-6 | 0 | 1 | 30 | 25 | 1742 | -12 | 
| 09:14PM May 11, 20 | ball_planepark_pb | 6-4 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1727 | 15 | 
| 09:04PM May 11, 20 | ball_ice_pb | 6-5 | 0 | 0 | 40 | 58 | 1715 | 12 | 
| 08:45PM May 11, 20 | ball_skylands_pb | 6-4 | 0 | 0 | 33 | 27 | 1703 | 12 | 
| 08:33PM May 11, 20 | ball_cliff_pb | 4-6 | 2 | 1 | 15 | 20 | 1714 | -11 | 
| 08:23PM May 11, 20 | ball_snow_pb | 6-2 | 1 | 2 | 14 | 24 | 1698 | 16 | 
| 08:13PM May 11, 20 | ball_grotto_pb | 6-2 | 2 | 1 | 10 | 27 | 1682 | 16 | 
| 07:53PM May 11, 20 | ball_illumination_pb | 6-4 | 1 | 1 | 24 | 36 | 1667 | 15 | 
| 07:41PM May 11, 20 | ball_midnight_pb | 6-5 | 2 | 0 | 37 | 68 | 1652 | 15 | 
| 07:23PM May 11, 20 | ball_cave_pb | 6-4 | 0 | 2 | 11 | 30 | 1636 | 16 | 
| 06:57PM May 11, 20 | ball_firepark_pb | 3-6 | 2 | 0 | 15 | 20 | 1652 | -16 | 
| 06:49PM May 11, 20 | ball_funnelpark_pb | 6-1 | 3 | 0 | 21 | 48 | 1631 | 21 | 
| 06:24PM May 11, 20 | ball_swarm_pb | 3-6 | 0 | 1 | 42 | 47 | 1648 | -17 | 
| 05:57PM May 11, 20 | ball_skylands_pb | 5-6 | 0 | 0 | 31 | 38 | 1663 | -15 | 
| 04:55PM May 11, 20 | ball_ice_pb | 0-6 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1678 | -15 | 
| 04:47PM May 11, 20 | ball_reef_pb | 2-6 | 0 | 1 | 51 | 56 | 1692 | -14 | 
| 03:42PM May 11, 20 | ball_laniakea_pb | 2-6 | 0 | 0 | 38 | 34 | 1713 | -21 | 
| 07:38PM May 10, 20 | ball_cliff_pb | 2-6 | 0 | 1 | 25 | 26 | 1736 | -23 | 
| 07:28PM May 10, 20 | ball_snow_pb | 6-5 | 0 | 0 | 49 | 39 | 1711 | 25 | 
| 07:14PM May 10, 20 | ball_grotto_pb | 6-4 | 1 | 0 | 41 | 50 | 1690 | 21 | 
| 06:48PM May 02, 20 | ball_empire_pb | 2-6 | 1 | 0 | 18 | 19 | 1713 | -23 | 
| 07:10PM Apr 30, 20 | ball_cloud_pb | 6-1 | 1 | 1 | 18 | 22 | 1687 | 26 | 
| 09:14PM Apr 28, 20 | ball_asteroids_pb | 4-6 | 0 | 0 | 25 | 33 | 1716 | -29 | 
| 09:04PM Apr 28, 20 | ball_lostcity2_pb | 4-6 | 1 | 0 | 50 | 28 | 1745 | -29 | 
| 08:19PM Apr 28, 20 | ball_arrow_pb | 6-4 | 1 | 1 | 69 | 43 | 1716 | 29 | 
| 08:02PM Apr 28, 20 | ball_galatea_pb | 5-6 | 2 | 0 | 48 | 57 | 1748 | -32 | 
| 07:45PM Apr 28, 20 | ball_cave_pb | 6-3 | 2 | 1 | 22 | 37 | 1714 | 34 | 
| 07:35PM Apr 28, 20 | ball_cloud_pb | 2-6 | 1 | 0 | 17 | 22 | 1745 | -31 | 
| 07:07PM Apr 28, 20 | ball_warehouse_pb | 6-4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 1713 | 32 | 
| 07:00PM Apr 28, 20 | ball_funnelpark_pb | 4-6 | 0 | 0 | 27 | 38 | 1740 | -27 | 
| 07:27PM Apr 21, 20 | ball_mayhem2_pb | 5-6 | 1 | 0 | 26 | 54 | 1770 | -30 | 
| 07:12PM Apr 21, 20 | ball_illumination_pb | 5-6 | 2 | 0 | 34 | 33 | 1799 | -29 | 
| 07:02PM Apr 21, 20 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 2 | 2 | 49 | 55 | 1764 | 35 | 
| 06:45PM Apr 21, 20 | ball_funnelpark_pb | 6-4 | 0 | 1 | 48 | 56 | 1731 | 33 | 
| 05:25PM Apr 13, 20 | ball_reef_pb | 2-6 | 0 | 0 | 28 | 32 | 1767 | -36 | 
| 05:13PM Apr 13, 20 | ball_core_pb | 6-4 | 1 | 1 | 35 | 40 | 1731 | 36 | 
| 04:50PM Apr 13, 20 | ball_grotto_pb | 4-6 | 0 | 2 | 39 | 49 | 1764 | -33 | 
| 04:36PM Apr 13, 20 | ball_labyrinth_pb | 5-6 | 1 | 1 | 37 | 26 | 1801 | -37 | 
| 04:26PM Apr 13, 20 | ball_hardcourt2_pb | 6-3 | 1 | 2 | 60 | 76 | 1767 | 34 | 
| 04:01PM Apr 13, 20 | ball_cave_pb | 6-3 | 2 | 2 | 30 | 40 | 1732 | 35 | 
| 06:51PM Apr 04, 20 | ball_asteroids_pb | 6-5 | 1 | 1 | 36 | 41 | 1701 | 31 | 
| 06:37PM Apr 04, 20 | ball_bricks_pb | 3-6 | 1 | 0 | 24 | 39 | 1732 | -31 | 
| 06:26PM Apr 04, 20 | ball_snow_pb | 6-1 | 3 | 1 | 16 | 23 | 1699 | 33 | 
| 05:46PM Apr 04, 20 | ball_planepark_pb | 6-1 | 0 | 1 | 28 | 33 | 1664 | 35 | 
| 05:36PM Apr 04, 20 | ball_cross_pb | 6-5 | 2 | 2 | 23 | 23 | 1638 | 26 | 
| 05:27PM Apr 04, 20 | ball_kessler_pb | 6-3 | 2 | 1 | 32 | 31 | 1611 | 27 | 
| 05:14PM Apr 04, 20 | ball_cutesy_pb | 6-3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1588 | 23 | 
| 05:09PM Apr 04, 20 | ball_empire_pb | 6-3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 1565 | 23 | 
| 05:00PM Apr 04, 20 | ball_skylands_pb | 6-2 | 3 | 1 | 19 | 31 | 1541 | 24 | 
| 04:49PM Apr 04, 20 | ball_firepark_pb | 6-1 | 2 | 1 | 14 | 21 | 1517 | 24 | 
| 08:31PM Apr 02, 20 | ball_labyrinth_pb | 6-2 | 0 | 2 | 37 | 29 | 1495 | 22 | 
| 09:14PM Mar 29, 20 | ball_reef_pb | 5-6 | 0 | 1 | 32 | 29 | 1513 | -18 | 
| 09:04PM Mar 29, 20 | ball_antre_pb | 4-6 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1537 | -24 | 
| 08:57PM Mar 29, 20 | ball_mayhem2_pb | 5-6 | 0 | 1 | 34 | 36 | 1561 | -24 | 
| 08:33PM Mar 29, 20 | ball_galatea_pb | 4-6 | 1 | 0 | 41 | 25 | 1588 | -27 | 
| 04:03AM Mar 29, 20 | ball_ufos_pb | 6-4 | 0 | 2 | 48 | 69 | 1555 | 33 | 
| 03:42AM Mar 29, 20 | ball_cutesy_pb | 6-2 | 2 | 1 | 7 | 22 | 1526 | 29 | 
| 03:36AM Mar 29, 20 | ball_empire_pb | 3-6 | 0 | 0 | 19 | 26 | 1555 | -29 | 
| 03:28AM Mar 29, 20 | ball_labyrinth_pb | 6-3 | 2 | 0 | 29 | 32 | 1528 | 27 | 
| 03:18AM Mar 29, 20 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 0 | 2 | 39 | 52 | 1505 | 23 | 
| 02:48AM Mar 29, 20 | ball_hardcourt2_pb | 6-2 | 2 | 2 | 19 | 30 | 1481 | 24 | 
| 02:38AM Mar 29, 20 | ball_cliff_pb | 6-4 | 0 | 3 | 20 | 29 | 1462 | 19 | 
| 02:24AM Mar 29, 20 | ball_funnelpark_pb | 6-4 | 3 | 1 | 65 | 38 | 1446 | 16 | 
| 02:09AM Mar 29, 20 | ball_snow_pb | 1-6 | 0 | 0 | 30 | 18 | 1458 | -12 | 
| 02:01AM Mar 29, 20 | ball_core_pb | 6-4 | 1 | 0 | 58 | 50 | 1446 | 12 | 
| 01:36AM Mar 29, 20 | ball_planepark_pb | 6-2 | 0 | 1 | 36 | 36 | 1433 | 13 | 
| 01:14AM Mar 29, 20 | ball_reef_pb | 5-6 | 1 | 3 | 22 | 39 | 1448 | -15 | 
| 01:02AM Mar 29, 20 | ball_maze_pb | 4-6 | 1 | 0 | 46 | 63 | 1465 | -17 | 
| 12:34AM Mar 29, 20 | ball_bricks_pb | 1-6 | 0 | 0 | 44 | 34 | 1480 | -15 | 
| 12:24AM Mar 29, 20 | ball_cross_pb | 6-4 | 2 | 1 | 19 | 27 | 1468 | 12 | 
| 12:13AM Mar 29, 20 | ball_illumination_pb | 4-6 | 0 | 2 | 24 | 40 | 1478 | -10 | 
| 12:01AM Mar 29, 20 | ball_snow_pb | 6-4 | 0 | 0 | 41 | 20 | 1462 | 16 | 
| 11:51PM Mar 28, 20 | ball_cliff_pb | 6-4 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1447 | 15 | 
| 11:44PM Mar 28, 20 | ball_laniakea_pb | 6-2 | 1 | 1 | 19 | 22 | 1432 | 15 | 
| 04:24PM Sep 12, 19 | ball_asteroids_pb | 4-6 | 2 | 1 | 24 | 55 | 1448 | -16 | 
| 05:31PM Sep 05, 19 | ball_reef_pb | 6-4 | 2 | 1 | 33 | 38 | 1427 | 21 | 
| 05:19PM Sep 05, 19 | ball_snow_pb | 1-6 | 0 | 0 | 29 | 22 | 1447 | -20 | 
| 05:21PM Aug 29, 19 | ball_empire_pb | 2-6 | 1 | 0 | 24 | 33 | 1467 | -20 | 
| 05:10PM Aug 29, 19 | ball_snow_pb | 6-5 | 1 | 1 | 39 | 57 | 1448 | 19 | 
| 06:04PM Aug 18, 19 | ball_planepark_pb | 2-6 | 0 | 0 | 29 | 21 | 1465 | -17 | 
| 05:55PM Aug 18, 19 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 1445 | 20 | 
| 06:58PM Aug 12, 19 | ball_bricks_pb | 6-5 | 0 | 2 | 24 | 31 | 1429 | 16 | 
| 06:48PM Aug 12, 19 | ball_empire_pb | 6-4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 1417 | 12 | 
| 06:38PM Aug 12, 19 | ball_lostcity2_pb | 2-6 | 0 | 0 | 34 | 29 | 1429 | -12 | 
| 06:27PM Aug 12, 19 | ball_core_pb | 4-6 | 2 | 1 | 28 | 38 | 1445 | -16 | 
| 06:15PM Aug 12, 19 | ball_funnelpark_pb | 1-6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1461 | -16 | 
| 06:06PM Aug 12, 19 | ball_snow_pb | 6-5 | 1 | 2 | 38 | 58 | 1441 | 20 | 
| 05:38PM Aug 07, 19 | ball_skylands_pb | 6-3 | 2 | 2 | 26 | 37 | 1424 | 17 | 
| 05:26PM Aug 07, 19 | ball_reef_pb | 6-4 | 3 | 0 | 19 | 33 | 1413 | 11 | 
| 05:54PM Jun 18, 19 | ball_hardcourt2_pb | 6-1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1401 | 12 | 
| 05:46PM Jun 18, 19 | ball_funnelpark_pb | 3-6 | 1 | 0 | 10 | 22 | 1413 | -12 | 
| 06:41PM May 18, 19 | ball_labyrinth_pb | 6-5 | 2 | 1 | 26 | 40 | 1399 | 14 | 
| 05:25PM May 17, 19 | ball_planepark_pb | 4-6 | 1 | 0 | 38 | 50 | 1415 | -16 | 
| 06:09PM Apr 28, 19 | ball_labyrinth_pb | 6-3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 1399 | 16 | 
| 06:01PM Apr 28, 19 | ball_snow_pb | 6-4 | 0 | 1 | 39 | 46 | 1384 | 15 | 
| 05:45PM Apr 28, 19 | ball_illumination_pb | 6-2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1372 | 12 | 
| 05:28PM Apr 28, 19 | ball_ufos_pb | 5-6 | 4 | 0 | 17 | 40 | 1384 | -12 | 
| 05:16PM Apr 28, 19 | ball_cave_pb | 5-6 | 2 | 1 | 16 | 34 | 1399 | -15 | 
| 04:55PM Apr 28, 19 | ball_snow_pb | 3-6 | 1 | 0 | 33 | 41 | 1418 | -19 | 
| 04:43PM Apr 28, 19 | ball_reef_pb | 6-5 | 1 | 1 | 55 | 41 | 1394 | 24 | 
| 07:17PM Apr 06, 19 | ball_maze_pb | 0-6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1414 | -20 | 
| 06:49PM Apr 06, 19 | ball_reef_pb | 3-6 | 0 | 1 | 24 | 19 | 1434 | -20 | 
| 06:47PM Mar 01, 19 | ball_snow_pb | 2-6 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1454 | -20 | 
| 07:31PM Feb 23, 19 | ball_ufos_pb | 5-6 | 1 | 0 | 28 | 35 | 1473 | -19 | 
| 07:16PM Feb 23, 19 | ball_maze_pb | 6-1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1450 | 23 | 
| 05:07PM Feb 22, 19 | ball_grotto_pb | 1-6 | 0 | 1 | 25 | 52 | 1474 | -24 | 
| 04:54PM Feb 22, 19 | ball_laniakea_pb | 4-6 | 0 | 1 | 23 | 25 | 1498 | -24 | 
| 08:04PM Feb 09, 19 | ball_bricks_pb | 2-6 | 1 | 0 | 12 | 19 | 1522 | -24 | 
| 07:57PM Feb 09, 19 | ball_mayhem2_pb | 6-5 | 3 | 1 | 21 | 38 | 1492 | 30 | 
| 07:34PM Feb 09, 19 | ball_cave_pb | 6-4 | 1 | 0 | 35 | 43 | 1460 | 32 | 
| 07:08PM Feb 09, 19 | ball_hardcourt2_pb | 6-1 | 2 | 1 | 29 | 37 | 1427 | 33 | 
| 06:42PM Feb 09, 19 | ball_labyrinth_pb | 6-2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 1395 | 32 | 
| 06:05PM Feb 09, 19 | ball_core_pb | 6-3 | 0 | 0 | 33 | 39 | 1364 | 31 | 
| 05:21PM Jan 17, 19 | ball_labyrinth_pb | 6-2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1338 | 26 | 
| 06:00PM Jan 16, 19 | ball_asteroids_pb | 6-1 | 3 | 1 | 21 | 35 | 1312 | 26 | 
| 05:40PM Jan 16, 19 | ball_planepark_pb | 6-3 | 2 | 2 | 33 | 48 | 1284 | 28 | 
| 05:17PM Jan 16, 19 | ball_cave_pb | 2-6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1312 | -28 | 
| 06:26PM Jan 10, 19 | ball_cliff_pb | 5-6 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1344 | -32 | 
| 06:10PM Jan 10, 19 | ball_skylands_pb | 5-6 | 1 | 0 | 27 | 23 | 1380 | -36 | 
| 06:01PM Jan 10, 19 | ball_cave_pb | 6-2 | 0 | 0 | 29 | 30 | 1342 | 38 | 
| 05:42PM Jan 10, 19 | ball_mayhem2_pb | 5-6 | 0 | 0 | 25 | 32 | 1379 | -37 | 
| 05:31PM Jan 10, 19 | ball_cliff_pb | 4-6 | 0 | 2 | 29 | 36 | 1426 | -47 | 
| 05:21PM Jan 10, 19 | ball_galatea_pb | 6-5 | 1 | 1 | 43 | 51 | 1383 | 43 | 
| 04:53PM Jan 10, 19 | ball_reef_pb | 6-2 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1340 | 43 | 
| 07:16PM Oct 19, 18 | ball_skylands_pb | 4-6 | 0 | 1 | 19 | 26 | 1379 | -39 | 
| 06:24PM Oct 19, 18 | ball_skylands_pb | 6-5 | 0 | 2 | 44 | 20 | 1342 | 37 | 
| 06:33PM Oct 14, 18 | ball_mayhem2_pb | 4-6 | 1 | 0 | 47 | 51 | 1381 | -39 | 
| 06:15PM Oct 14, 18 | ball_cliff_pb | 3-6 | 0 | 0 | 31 | 28 | 1419 | -38 | 
| 06:04PM Oct 14, 18 | ball_funnelpark_pb | 6-5 | 0 | 0 | 28 | 30 | 1378 | 41 | 
| 05:53PM Oct 14, 18 | ball_lostcity2_pb | 6-4 | 0 | 0 | 25 | 27 | 1341 | 37 | 
| 06:38PM Oct 08, 18 | ball_cave_pb | 6-5 | 2 | 0 | 42 | 36 | 1303 | 38 | 
| 06:16PM Oct 08, 18 | ball_reef_pb | 6-5 | 2 | 0 | 40 | 46 | 1265 | 38 | 
| 06:34PM Oct 06, 18 | ball_snow_pb | 2-6 | 0 | 0 | 19 | 23 | 1305 | -40 | 
| 06:20PM Oct 06, 18 | ball_laniakea_pb | 6-5 | 1 | 0 | 23 | 17 | 1262 | 43 | 
| 07:38PM Oct 03, 18 | ball_galatea_pb | 1-6 | 0 | 1 | 16 | 36 | 1299 | -37 | 
| 07:28PM Oct 03, 18 | ball_snow_pb | 6-3 | 0 | 0 | 18 | 28 | 1260 | 39 | 
| 07:20PM Oct 03, 18 | ball_bricks_pb | 6-2 | 0 | 2 | 14 | 18 | 1221 | 39 | 
| 07:14PM Oct 03, 18 | ball_reef_pb | 6-3 | 1 | 0 | 22 | 24 | 1184 | 37 | 
| 07:07PM Oct 03, 18 | ball_illumination_pb | 6-3 | 2 | 1 | 15 | 23 | 1149 | 35 | 
| 06:59PM Oct 03, 18 | ball_ice_pb | 3-6 | 0 | 0 | 19 | 28 | 1182 | -33 | 
| 06:51PM Oct 03, 18 | ball_cave_pb | 3-6 | 1 | 0 | 31 | 36 | 1219 | -37 | 
| 06:29PM Oct 03, 18 | ball_hardcourt2_pb | 3-6 | 0 | 0 | 31 | 37 | 1262 | -43 | 
| 06:18PM Oct 03, 18 | ball_illumination_pb | 4-6 | 0 | 0 | 26 | 38 | 1308 | -46 | 
| 06:07PM Oct 03, 18 | ball_ufos_pb | 6-1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1256 | 52 | 
| 06:00PM Oct 03, 18 | ball_empire_pb | 6-3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 1210 | 46 | 
| 05:33PM Oct 03, 18 | ball_labyrinth_pb | 4-6 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1254 | -44 | 
| 05:24PM Oct 03, 18 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 1 | 1 | 21 | 24 | 1206 | 48 | 
| 07:10PM Oct 01, 18 | ball_planepark_pb | 6-3 | 1 | 1 | 29 | 36 | 1163 | 43 | 
| 06:58PM Oct 01, 18 | ball_ufos_pb | 6-4 | 3 | 0 | 33 | 48 | 1124 | 39 | 
| 06:42PM Oct 01, 18 | ball_ice_pb | 6-4 | 0 | 1 | 54 | 47 | 1087 | 37 | 
| 06:26PM Oct 01, 18 | ball_empire_pb | 6-1 | 1 | 0 | 14 | 19 | 1050 | 37 | 
| 06:20PM Oct 01, 18 | ball_lostcity2_pb | 6-4 | 0 | 1 | 21 | 33 | 1016 | 34 | 
| 05:56PM Oct 01, 18 | ball_skylands_pb | 3-6 | 0 | 1 | 42 | 47 | 1047 | -31 | 
| 06:07PM Sep 30, 18 | ball_ice_pb | 6-4 | 1 | 1 | 48 | 45 | 1017 | 30 | 
| 05:57PM Sep 16, 18 | ball_ice_pb | 6-2 | 0 | 0 | 42 | 44 | 987 | 30 | 
| 05:44PM Sep 16, 18 | ball_asteroids_pb | 6-2 | 0 | 0 | 30 | 36 | 961 | 26 | 
| 06:51PM Sep 15, 18 | ball_hardcourt2_pb | 6-4 | 1 | 0 | 21 | 13 | 938 | 23 | 
| 06:46PM Sep 15, 18 | ball_galatea_pb | 6-4 | 2 | 0 | 27 | 28 | 918 | 20 | 
| 06:35PM Sep 15, 18 | ball_labyrinth_pb | 6-2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 903 | 15 | 
| 06:14PM Sep 15, 18 | ball_maze_pb | 6-1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 890 | 13 | 
| 05:57PM Aug 29, 18 | ball_mayhem2_pb | 6-3 | 1 | 2 | 19 | 24 | 879 | 11 | 
| 06:25PM Aug 28, 18 | ball_hardcourt2_pb | 2-6 | 1 | 0 | 24 | 27 | 891 | -12 | 
| 06:15PM Aug 28, 18 | ball_cave_pb | 6-3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 879 | 12 | 
| 06:06PM Aug 28, 18 | ball_empire_pb | 5-6 | 1 | 0 | 41 | 27 | 890 | -11 | 
| 05:56PM Aug 28, 18 | ball_lostcity2_pb | 3-6 | 0 | 0 | 22 | 19 | 902 | -12 | 
| 05:48PM Aug 28, 18 | ball_antre_pb | 6-2 | 3 | 0 | 40 | 17 | 887 | 15 | 
| 05:48PM Aug 18, 18 | ball_bricks_pb | 2-6 | 0 | 0 | 16 | 13 | 899 | -12 | 
| 05:42PM Aug 18, 18 | ball_skylands_pb | 5-6 | 1 | 1 | 33 | 30 | 914 | -15 | 
| 05:30PM Aug 18, 18 | ball_grotto_pb | 6-4 | 0 | 1 | 28 | 23 | 899 | 15 | 
| 05:11PM Aug 16, 18 | ball_cliff_pb | 6-2 | 0 | 0 | 42 | 55 | 884 | 15 | 
| 05:36PM Aug 14, 18 | ball_lostcity2_pb | 6-3 | 0 | 1 | 32 | 20 | 872 | 12 | 
| 05:26PM Aug 14, 18 | ball_cave_pb | 6-2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 859 | 13 | 
| 05:18PM Aug 14, 18 | ball_mayhem2_pb | 6-2 | 0 | 0 | 13 | 22 | 847 | 12 | 
| 05:10PM Aug 14, 18 | ball_laniakea_pb | 2-6 | 0 | 1 | 28 | 33 | 862 | -15 | 
| 04:58PM Aug 14, 18 | ball_empire_pb | 5-6 | 1 | 0 | 62 | 55 | 877 | -15 | 
| 04:42PM Aug 14, 18 | ball_grotto_pb | 6-4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 865 | 12 | 
| 04:31PM Aug 14, 18 | ball_ufos_pb | 6-4 | 2 | 1 | 26 | 26 | 853 | 12 | 
| 08:37PM Aug 03, 18 | ball_asteroids_pb | 2-6 | 0 | 1 | 57 | 49 | 868 | -15 | 
| 08:16PM Aug 03, 18 | ball_core_pb | 6-3 | 0 | 1 | 67 | 56 | 852 | 16 | 
| 07:51PM Aug 03, 18 | ball_reef_pb | 6-4 | 0 | 0 | 49 | 43 | 832 | 20 | 
| 07:38PM Aug 03, 18 | ball_grotto_pb | 6-5 | 0 | 0 | 51 | 35 | 813 | 19 | 
| 07:22PM Aug 03, 18 | ball_empire_pb | 6-3 | 1 | 1 | 18 | 24 | 789 | 24 | 
| 07:02PM Aug 03, 18 | ball_funnelpark_pb | 6-4 | 1 | 0 | 45 | 42 | 761 | 28 | 
| 06:48PM Aug 03, 18 | ball_cross_pb | 5-6 | 0 | 1 | 44 | 41 | 793 | -32 | 
| 06:32PM Aug 03, 18 | ball_grotto_pb | 6-4 | 0 | 1 | 46 | 29 | 765 | 28 | 
| 06:17PM Aug 03, 18 | ball_skylands_pb | 4-6 | 1 | 0 | 20 | 25 | 795 | -30 | 
