/\'\avis (@Mavis)
Last Online: 11:16PM Jun 24, 22
4v4 Ball Season 10
SILVER
# | R | LR | HR | W % | W | L | S | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1205 | 702 | 1453 | 51.3% | 137 | 130 | 1 | 8 | -8 |
Statistics
Games
END TIME (ET) | Map | S | G | GA | K | D | R | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07PM Jun 24, 22 | ball_4swarm | 7-3 | 0 | 0 | 50 | 47 | 1177 | 28 |
10:51PM Jun 24, 22 | ball_4grotto | 5-7 | 0 | 1 | 23 | 25 | 1197 | -20 |
10:43PM Jun 24, 22 | ball_4coal | 2-4 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1221 | -24 |
10:36PM Jun 24, 22 | ball_4cave | 11-7 | 1 | 0 | 30 | 25 | 1196 | 25 |
10:19PM Jun 24, 22 | ball_4antre | 6-0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1172 | 24 |
10:11PM Jun 24, 22 | ball_4galatea | 5-9 | 0 | 0 | 34 | 35 | 1200 | -28 |
09:53PM Jun 24, 22 | ball_4grotto | 10-4 | 1 | 1 | 30 | 25 | 1172 | 28 |
09:44PM Jun 24, 22 | ball_4lostcity | 1-5 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1201 | -29 |
09:36PM Jun 24, 22 | ball_4midnight | 6-10 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1235 | -34 |
09:29PM Jun 24, 22 | ball_4maze | 2-10 | 1 | 0 | 10 | 20 | 1276 | -41 |
08:31PM Jun 24, 22 | ball_4snow | 1-4 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1313 | -37 |
08:23PM Jun 24, 22 | ball_4maze | 3-6 | 0 | 0 | 20 | 23 | 1345 | -32 |
08:07PM Jun 24, 22 | ball_4illumination | 5-4 | 0 | 1 | 16 | 22 | 1303 | 42 |
07:59PM Jun 24, 22 | ball_4empire | 6-9 | 0 | 0 | 45 | 61 | 1341 | -38 |
07:42PM Jun 24, 22 | ball_4cliff | 6-10 | 2 | 0 | 26 | 23 | 1384 | -43 |
07:03PM Jun 23, 22 | ball_4den | 10-6 | 0 | 0 | 27 | 21 | 1340 | 44 |
06:47PM Jun 23, 22 | ball_4midnight | 2-7 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1379 | -39 |
06:39PM Jun 23, 22 | ball_4skylands | 10-12 | 2 | 0 | 27 | 37 | 1414 | -35 |
06:27PM Jun 23, 22 | ball_4warehouse | 4-7 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1453 | -39 |
05:36PM Jun 23, 22 | ball_4asteroids | 7-4 | 1 | 0 | 24 | 19 | 1409 | 44 |
05:29PM Jun 23, 22 | ball_4kessler | 10-7 | 1 | 2 | 23 | 26 | 1361 | 48 |
05:18PM Jun 23, 22 | ball_4coal | 6-2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 1317 | 44 |
05:11PM Jun 23, 22 | ball_4perseus | 8-0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1262 | 55 |
05:04PM Jun 23, 22 | ball_4snow | 8-5 | 2 | 0 | 25 | 22 | 1219 | 43 |
04:56PM Jun 23, 22 | ball_4skylands | 3-12 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1255 | -36 |
04:49PM Jun 23, 22 | ball_4carpia | 8-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1216 | 39 |
04:45PM Jun 23, 22 | ball_4empire | 8-2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1182 | 34 |
10:03PM Jun 22, 22 | ball_4warehouse | 9-4 | 0 | 0 | 34 | 32 | 1148 | 34 |
09:43PM Jun 22, 22 | ball_4ice | 6-4 | 1 | 0 | 53 | 35 | 1108 | 40 |
09:29PM Jun 22, 22 | ball_4snow | 2-4 | 0 | 1 | 26 | 26 | 1144 | -36 |
08:56PM Jun 22, 22 | ball_4ice | 11-5 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1101 | 43 |
08:45PM Jun 22, 22 | ball_4volcano | 8-0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1055 | 46 |
08:38PM Jun 22, 22 | ball_4asteroids | 8-5 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1014 | 41 |
08:30PM Jun 22, 22 | ball_4spelunk | 11-2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 978 | 36 |
08:16PM Jun 22, 22 | ball_4warehouse | 2-4 | 0 | 0 | 37 | 24 | 1019 | -41 |
08:07PM Jun 22, 22 | ball_4antre | 10-8 | 0 | 1 | 9 | 15 | 989 | 30 |
07:50PM Jun 22, 22 | ball_4cryptic | 9-10 | 2 | 0 | 18 | 19 | 1025 | -36 |
07:36PM Jun 22, 22 | ball_4sanctum | 7-5 | 0 | 1 | 28 | 28 | 989 | 36 |
07:18PM Jun 22, 22 | ball_4snow | 6-4 | 0 | 0 | 49 | 30 | 959 | 30 |
07:07PM Jun 22, 22 | ball_4woods | 9-7 | 1 | 0 | 37 | 34 | 933 | 26 |
06:53PM Jun 22, 22 | ball_4empire | 2-10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 966 | -33 |
06:45PM Jun 22, 22 | ball_4den | 7-3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 933 | 33 |
06:23PM Jun 22, 22 | ball_4lostcity | 8-6 | 0 | 1 | 37 | 32 | 905 | 28 |
07:18PM Jun 20, 22 | ball_4perseus | 7-3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 880 | 25 |
07:03PM Jun 20, 22 | ball_4den | 7-5 | 0 | 1 | 34 | 40 | 863 | 17 |
06:51PM Jun 20, 22 | ball_4cave | 7-4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 845 | 18 |
06:43PM Jun 20, 22 | ball_4solarbattle | 7-5 | 2 | 0 | 21 | 25 | 833 | 12 |
06:35PM Jun 20, 22 | ball_4cliff | 6-0 | 0 | 1 | 35 | 21 | 817 | 16 |
06:18PM Jun 20, 22 | ball_4greycomb | 8-6 | 2 | 0 | 42 | 41 | 800 | 17 |
06:02PM Jun 20, 22 | ball_4kessler | 8-12 | 0 | 1 | 32 | 28 | 818 | -18 |
05:52PM Jun 20, 22 | ball_4antre | 3-8 | 1 | 0 | 25 | 25 | 837 | -19 |
05:30PM Jun 20, 22 | ball_4cross | 6-2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 817 | 20 |
05:23PM Jun 20, 22 | ball_4solarbattle | 4-6 | 0 | 0 | 37 | 28 | 836 | -19 |
06:52PM Jun 17, 22 | ball_4lostcity | 0-8 | 0 | 0 | 15 | 19 | 857 | -21 |
06:45PM Jun 17, 22 | ball_4cryptic | 4-0 | 1 | 1 | 10 | 19 | 845 | 12 |
06:38PM Jun 17, 22 | ball_4skylands | 8-0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 828 | 17 |
06:32PM Jun 17, 22 | ball_4illumination | 1-4 | 1 | 0 | 31 | 27 | 844 | -16 |
06:10PM Jun 17, 22 | ball_4antre | 3-5 | 0 | 0 | 23 | 35 | 861 | -17 |
08:44PM Jun 16, 22 | ball_4midnight | 6-4 | 2 | 0 | 27 | 35 | 849 | 12 |
08:32PM Jun 16, 22 | ball_4planepark | 11-6 | 3 | 0 | 18 | 29 | 834 | 15 |
08:14PM Jun 16, 22 | ball_4snow | 12-4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 813 | 21 |
07:47PM Jun 16, 22 | ball_4greycomb | 7-5 | 0 | 1 | 36 | 26 | 794 | 19 |
07:30PM Jun 16, 22 | ball_4perseus | 3-10 | 0 | 0 | 22 | 20 | 817 | -23 |
07:49PM Jun 15, 22 | ball_4cliff | 5-7 | 0 | 0 | 31 | 25 | 840 | -23 |
07:38PM Jun 15, 22 | ball_4asteroids | 9-0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 820 | 20 |
07:33PM Jun 15, 22 | ball_4lostcity | 4-2 | 0 | 0 | 31 | 28 | 803 | 17 |
07:23PM Jun 15, 22 | ball_4antre | 6-10 | 0 | 1 | 34 | 23 | 819 | -16 |
07:14PM Jun 15, 22 | ball_4perseus | 6-3 | 0 | 0 | 23 | 19 | 808 | 11 |
07:05PM Jun 15, 22 | ball_4planepark | 8-6 | 0 | 0 | 38 | 27 | 796 | 12 |
06:53PM Jun 15, 22 | ball_4galatea | 0-8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 818 | -22 |
06:43PM Jun 15, 22 | ball_4empire | 8-3 | 3 | 0 | 28 | 25 | 806 | 12 |
06:33PM Jun 15, 22 | ball_4carpia | 4-6 | 0 | 0 | 18 | 21 | 818 | -12 |
06:16PM Jun 15, 22 | ball_4perseus | 7-3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 801 | 17 |
06:06PM Jun 15, 22 | ball_4swarm | 6-0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 788 | 13 |
07:13PM Jun 14, 22 | ball_4warehouse | 0-6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 804 | -16 |
07:06PM Jun 14, 22 | ball_4core | 10-2 | 2 | 1 | 15 | 17 | 783 | 21 |
06:58PM Jun 14, 22 | ball_4planepark | 9-10 | 1 | 1 | 31 | 24 | 802 | -19 |
06:47PM Jun 14, 22 | ball_4lostcity | 0-2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 818 | -16 |
06:40PM Jun 14, 22 | ball_4asteroids | 0-8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 834 | -16 |
06:36PM Jun 14, 22 | ball_4ice | 8-0 | 1 | 1 | 31 | 20 | 818 | 16 |
06:28PM Jun 14, 22 | ball_4illumination | 10-2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 801 | 17 |
06:14PM Jun 14, 22 | ball_4lostcity | 0-8 | 0 | 0 | 19 | 19 | 820 | -19 |
06:07PM Jun 14, 22 | ball_4cave | 4-6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 834 | -14 |
05:59PM Jun 14, 22 | ball_4core | 4-8 | 0 | 0 | 18 | 15 | 849 | -15 |
05:42PM Jun 14, 22 | ball_4kessler | 5-11 | 0 | 0 | 14 | 19 | 861 | -12 |
05:23PM Jun 14, 22 | ball_4ufos | 8-10 | 0 | 1 | 17 | 22 | 873 | -12 |
08:49PM Jun 13, 22 | ball_4spelunk | 6-10 | 0 | 0 | 20 | 23 | 885 | -12 |
08:41PM Jun 13, 22 | ball_4midnight | 7-3 | 2 | 0 | 31 | 23 | 873 | 12 |
08:32PM Jun 13, 22 | ball_4firepark | 4-9 | 0 | 1 | 27 | 17 | 885 | -12 |
08:24PM Jun 13, 22 | ball_4pegglies | 5-10 | 0 | 0 | 39 | 29 | 902 | -17 |
08:12PM Jun 13, 22 | ball_4lostcity | 1-4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 921 | -19 |
08:04PM Jun 13, 22 | ball_4maze | 7-2 | 2 | 0 | 17 | 21 | 908 | 13 |
07:48PM Jun 13, 22 | ball_4empire | 11-4 | 0 | 1 | 22 | 28 | 896 | 12 |
07:38PM Jun 13, 22 | ball_4carpia | 6-0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 880 | 16 |
07:31PM Jun 13, 22 | ball_4ice | 6-4 | 0 | 1 | 17 | 21 | 865 | 15 |
06:58PM Jun 13, 22 | ball_4warehouse | 2-4 | 0 | 1 | 20 | 25 | 881 | -16 |
06:41PM Jun 13, 22 | ball_4firepark | 4-7 | 1 | 0 | 13 | 17 | 896 | -15 |
08:26PM Jun 12, 22 | ball_4arrow | 11-6 | 1 | 2 | 30 | 25 | 883 | 13 |
08:16PM Jun 12, 22 | ball_4doodle | 2-7 | 0 | 0 | 23 | 28 | 899 | -16 |
08:06PM Jun 12, 22 | ball_4midnight | 11-9 | 1 | 1 | 52 | 49 | 882 | 17 |
07:49PM Jun 12, 22 | ball_4antre | 4-7 | 1 | 0 | 22 | 24 | 898 | -16 |
07:32PM Jun 12, 22 | ball_4ice | 4-6 | 0 | 0 | 39 | 34 | 910 | -12 |
06:23PM Jun 10, 22 | ball_4planepark | 6-4 | 1 | 0 | 16 | 28 | 895 | 15 |
06:14PM Jun 10, 22 | ball_4cliff | 5-2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 881 | 14 |
06:05PM Jun 10, 22 | ball_4maze | 12-8 | 2 | 0 | 24 | 20 | 869 | 12 |
05:56PM Jun 10, 22 | ball_4core | 9-7 | 0 | 1 | 15 | 18 | 853 | 16 |
05:41PM Jun 10, 22 | ball_4perseus | 8-7 | 1 | 0 | 29 | 20 | 834 | 19 |
05:32PM Jun 10, 22 | ball_4solarbattle | 8-0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 810 | 24 |
05:24PM Jun 10, 22 | ball_4lostcity | 6-7 | 0 | 2 | 23 | 26 | 832 | -22 |
07:54PM Jun 09, 22 | ball_4ufos | 8-0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 805 | 27 |
07:44PM Jun 09, 22 | ball_4firepark | 7-5 | 0 | 0 | 25 | 31 | 779 | 26 |
07:24PM Jun 09, 22 | ball_4snow | 4-2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 751 | 28 |
07:05PM Jun 09, 22 | ball_4warehouse | 4-6 | 1 | 0 | 20 | 24 | 788 | -37 |
06:48PM Jun 09, 22 | ball_4galatea | 0-8 | 0 | 0 | 22 | 20 | 818 | -30 |
06:39PM Jun 09, 22 | ball_4greycomb | 4-6 | 0 | 1 | 36 | 25 | 841 | -23 |
05:54PM Jun 09, 22 | ball_4kessler | 2-10 | 0 | 0 | 20 | 14 | 869 | -28 |
05:38PM Jun 09, 22 | ball_4arrow | 9-4 | 0 | 1 | 28 | 26 | 846 | 23 |
07:19PM Jun 08, 22 | ball_4den | 6-5 | 0 | 0 | 31 | 27 | 823 | 23 |
06:49PM Jun 08, 22 | ball_4coal | 4-7 | 0 | 0 | 14 | 24 | 844 | -21 |
06:29PM Jun 08, 22 | ball_4woods | 8-3 | 1 | 1 | 16 | 23 | 823 | 21 |
08:06PM Jun 07, 22 | ball_4asteroids | 4-6 | 1 | 1 | 34 | 26 | 847 | -24 |
07:55PM Jun 07, 22 | ball_4reef | 4-10 | 0 | 1 | 27 | 25 | 867 | -20 |
07:25PM Jun 07, 22 | ball_4maze | 3-6 | 0 | 0 | 23 | 26 | 886 | -19 |
07:09PM Jun 07, 22 | ball_4antre | 7-5 | 0 | 0 | 40 | 34 | 871 | 15 |
06:58PM Jun 07, 22 | ball_4kessler | 8-11 | 1 | 0 | 25 | 36 | 891 | -20 |
08:02PM Jun 06, 22 | ball_4arrow | 4-6 | 0 | 0 | 35 | 29 | 910 | -19 |
07:52PM Jun 06, 22 | ball_4spelunk | 2-7 | 0 | 0 | 13 | 18 | 932 | -22 |
07:44PM Jun 06, 22 | ball_4solarbattle | 9-4 | 2 | 1 | 23 | 24 | 915 | 17 |
07:36PM Jun 06, 22 | ball_4skylands | 7-5 | 1 | 2 | 51 | 51 | 896 | 19 |
06:13PM Jun 06, 22 | ball_4den | 4-6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 918 | -22 |
06:05PM Jun 06, 22 | ball_4ice | 4-6 | 0 | 0 | 21 | 26 | 940 | -22 |
05:47PM Jun 06, 22 | ball_4cross | 2-4 | 0 | 0 | 33 | 43 | 965 | -25 |
08:52PM Jun 05, 22 | ball_4ufos | 4-6 | 1 | 0 | 15 | 21 | 984 | -19 |
08:44PM Jun 05, 22 | ball_4asteroids | 9-7 | 1 | 2 | 40 | 35 | 969 | 15 |
08:31PM Jun 05, 22 | ball_4pegglies | 7-4 | 0 | 0 | 17 | 19 | 953 | 16 |
08:24PM Jun 05, 22 | ball_4midnight | 3-7 | 1 | 0 | 21 | 24 | 972 | -19 |
08:08PM Jun 05, 22 | ball_4maze | 5-2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 956 | 16 |
05:48PM Jun 05, 22 | ball_4snow | 2-8 | 0 | 0 | 29 | 23 | 975 | -19 |
09:19PM Jun 03, 22 | ball_4volcano | 0-8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 999 | -24 |
09:15PM Jun 03, 22 | ball_4sanctum | 12-6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 979 | 20 |
09:05PM Jun 03, 22 | ball_4solarbattle | 8-0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 954 | 25 |
09:01PM Jun 03, 22 | ball_4galatea | 6-5 | 0 | 0 | 38 | 26 | 938 | 16 |
08:43PM Jun 03, 22 | ball_4reef | 2-4 | 0 | 0 | 28 | 36 | 959 | -21 |
08:24PM Jun 03, 22 | ball_4lostcity | 5-2 | 0 | 0 | 32 | 40 | 946 | 13 |
08:02PM Jun 03, 22 | ball_4planepark | 6-7 | 0 | 2 | 17 | 19 | 966 | -20 |
07:46PM Jun 03, 22 | ball_4skylands | 0-8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 985 | -19 |
07:33PM Jun 03, 22 | ball_4firepark | 9-8 | 0 | 1 | 35 | 25 | 970 | 15 |
06:17PM Jun 03, 22 | ball_4snow | 3-5 | 0 | 0 | 14 | 26 | 986 | -16 |
06:09PM Jun 03, 22 | ball_4solarbattle | 0-8 | 0 | 0 | 20 | 23 | 1002 | -16 |
06:53PM Jun 02, 22 | ball_4cryptic | 11-12 | 0 | 0 | 30 | 40 | 1016 | -14 |
06:38PM Jun 02, 22 | ball_4perseus | 1-9 | 0 | 0 | 14 | 22 | 1037 | -21 |
06:26PM Jun 02, 22 | ball_4ufos | 7-6 | 1 | 1 | 24 | 37 | 1016 | 21 |
06:12PM Jun 02, 22 | ball_4midnight | 10-4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 995 | 21 |
06:05PM Jun 02, 22 | ball_4galatea | 4-0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 978 | 17 |
05:50PM Jun 02, 22 | ball_4swarm | 4-7 | 0 | 1 | 15 | 18 | 994 | -16 |
05:43PM Jun 02, 22 | ball_4ice | 4-9 | 0 | 0 | 16 | 21 | 1010 | -16 |
08:23PM May 30, 22 | ball_4cross | 10-9 | 2 | 2 | 28 | 31 | 990 | 20 |
07:47PM May 30, 22 | ball_4cliff | 10-7 | 1 | 0 | 38 | 23 | 970 | 20 |
07:36PM May 30, 22 | ball_4spelunk | 5-8 | 2 | 0 | 41 | 35 | 990 | -20 |
07:24PM May 30, 22 | ball_4midnight | 13-8 | 3 | 0 | 10 | 16 | 972 | 18 |
07:16PM May 30, 22 | ball_4perseus | 10-6 | 1 | 2 | 25 | 17 | 956 | 16 |
07:08PM May 30, 22 | ball_4grotto | 6-7 | 2 | 0 | 27 | 32 | 967 | -11 |
06:57PM May 30, 22 | ball_4firepark | 9-0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 950 | 17 |
07:39PM May 28, 22 | ball_4cross | 7-9 | 0 | 1 | 21 | 21 | 966 | -16 |
07:30PM May 28, 22 | ball_4galatea | 1-10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 986 | -20 |
07:24PM May 28, 22 | ball_4coal | 5-9 | 1 | 0 | 29 | 19 | 998 | -12 |
07:16PM May 28, 22 | ball_4skylands | 11-8 | 2 | 1 | 13 | 22 | 981 | 17 |
07:28PM May 26, 22 | ball_4galatea | 4-5 | 0 | 0 | 33 | 30 | 998 | -17 |
07:17PM May 26, 22 | ball_4maze | 6-11 | 2 | 1 | 21 | 26 | 1011 | -13 |
07:08PM May 26, 22 | ball_4empire | 0-8 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1035 | -24 |
07:02PM May 26, 22 | ball_4solarbattle | 9-11 | 0 | 0 | 19 | 23 | 1054 | -19 |
06:54PM May 26, 22 | ball_4illumination | 6-4 | 0 | 0 | 45 | 27 | 1030 | 24 |
06:28PM May 26, 22 | ball_4maze | 8-5 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1011 | 19 |
10:17PM May 21, 22 | ball_4swarm | 10-2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 986 | 25 |
10:10PM May 21, 22 | ball_4illumination | 4-8 | 0 | 1 | 23 | 21 | 1001 | -15 |
09:35PM May 21, 22 | ball_4empire | 5-4 | 1 | 1 | 30 | 23 | 980 | 21 |
08:10PM May 18, 22 | ball_4arrow | 2-8 | 0 | 0 | 21 | 23 | 999 | -19 |
08:01PM May 18, 22 | ball_4empire | 3-10 | 0 | 0 | 22 | 30 | 1023 | -24 |
07:51PM May 18, 22 | ball_4cave | 2-6 | 1 | 0 | 25 | 20 | 1045 | -22 |
07:43PM May 18, 22 | ball_4skylands | 13-9 | 3 | 0 | 40 | 34 | 1015 | 30 |
07:30PM May 18, 22 | ball_4illumination | 8-4 | 0 | 0 | 29 | 40 | 985 | 30 |
07:19PM May 18, 22 | ball_4firepark | 6-0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 954 | 31 |
07:12PM May 18, 22 | ball_4kessler | 8-5 | 0 | 2 | 16 | 19 | 917 | 37 |
07:04PM May 18, 22 | ball_4sanctum | 5-10 | 1 | 0 | 25 | 22 | 939 | -22 |
06:56PM May 18, 22 | ball_4carpia | 11-2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 907 | 32 |
08:27PM May 17, 22 | ball_4antre | 4-7 | 1 | 0 | 31 | 26 | 932 | -25 |
08:17PM May 17, 22 | ball_4planepark | 8-0 | 0 | 1 | 33 | 32 | 902 | 30 |
08:05PM May 17, 22 | ball_4ufos | 6-1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 875 | 27 |
07:56PM May 17, 22 | ball_4grotto | 4-7 | 0 | 0 | 56 | 58 | 894 | -19 |
07:36PM May 17, 22 | ball_4warehouse | 10-7 | 1 | 1 | 17 | 25 | 868 | 26 |
07:14PM May 17, 22 | ball_4swarm | 4-0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 845 | 23 |
06:55PM May 17, 22 | ball_4spelunk | 10-4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 826 | 19 |
06:39PM May 17, 22 | ball_4midnight | 8-11 | 0 | 1 | 16 | 27 | 842 | -16 |
06:25PM May 17, 22 | ball_4galatea | 8-0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 820 | 22 |
08:50PM May 15, 22 | ball_4warehouse | 6-7 | 0 | 1 | 44 | 54 | 835 | -15 |
08:32PM May 15, 22 | ball_4solarbattle | 8-5 | 2 | 0 | 18 | 26 | 816 | 19 |
08:24PM May 15, 22 | ball_4maze | 7-2 | 3 | 0 | 25 | 40 | 801 | 15 |
08:27PM May 13, 22 | ball_4coal | 12-6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 785 | 16 |
08:18PM May 13, 22 | ball_4perseus | 8-11 | 1 | 1 | 16 | 28 | 800 | -15 |
08:09PM May 13, 22 | ball_4maze | 0-8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 823 | -23 |
08:05PM May 13, 22 | ball_4warehouse | 3-8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 840 | -17 |
07:55PM May 13, 22 | ball_4pegglies | 5-7 | 1 | 1 | 13 | 20 | 861 | -21 |
07:37PM May 13, 22 | ball_4antre | 5-7 | 2 | 0 | 29 | 44 | 880 | -19 |
07:17PM May 13, 22 | ball_4kessler | 8-11 | 0 | 0 | 15 | 37 | 904 | -24 |
07:06PM May 13, 22 | ball_4cave | 6-2 | 2 | 0 | 18 | 23 | 883 | 21 |
06:46PM May 13, 22 | ball_4core | 7-4 | 0 | 1 | 27 | 23 | 863 | 20 |
06:37PM May 13, 22 | ball_4swarm | 4-2 | 0 | 0 | 30 | 25 | 844 | 19 |
06:22PM May 13, 22 | ball_4grotto | 4-8 | 0 | 1 | 12 | 21 | 867 | -23 |
06:26PM May 12, 22 | ball_4spelunk | 11-4 | 1 | 0 | 31 | 19 | 844 | 23 |
06:18PM May 12, 22 | ball_4pegglies | 6-9 | 1 | 1 | 17 | 25 | 863 | -19 |
06:08PM May 12, 22 | ball_4asteroids | 10-5 | 2 | 0 | 19 | 25 | 843 | 20 |
05:55PM May 12, 22 | ball_4grotto | 6-10 | 2 | 0 | 25 | 28 | 858 | -15 |
05:42PM May 12, 22 | ball_4cliff | 13-4 | 4 | 0 | 19 | 14 | 835 | 23 |
05:35PM May 12, 22 | ball_4solarbattle | 0-9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 856 | -21 |
05:30PM May 12, 22 | ball_4empire | 12-10 | 1 | 1 | 22 | 16 | 834 | 22 |
05:13PM May 12, 22 | ball_4planepark | 8-5 | 0 | 1 | 22 | 19 | 814 | 20 |
10:36PM May 11, 22 | ball_4coal | 7-3 | 0 | 2 | 38 | 26 | 794 | 20 |
10:27PM May 11, 22 | ball_4galatea | 6-2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 779 | 15 |
10:19PM May 11, 22 | ball_4perseus | 6-4 | 1 | 0 | 22 | 23 | 763 | 16 |
10:11PM May 11, 22 | ball_4grotto | 9-1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 746 | 17 |
09:51PM May 11, 22 | ball_4illumination | 8-0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 725 | 21 |
05:10PM May 09, 22 | ball_4skylands | 12-10 | 0 | 1 | 29 | 27 | 704 | 21 |
05:01PM May 09, 22 | ball_4reef | 6-9 | 0 | 0 | 26 | 28 | 727 | -23 |
08:51PM May 06, 22 | ball_4grotto | 4-6 | 0 | 0 | 27 | 22 | 752 | -25 |
08:42PM May 06, 22 | ball_4maze | 8-4 | 3 | 0 | 12 | 29 | 724 | 28 |
08:33PM May 06, 22 | ball_4den | 7-4 | 0 | 1 | 42 | 24 | 702 | 22 |
08:21PM May 06, 22 | ball_4solarbattle | 3-5 | 1 | 0 | 8 | 26 | 734 | -32 |
08:13PM May 06, 22 | ball_4illumination | 5-11 | 0 | 0 | 15 | 23 | 756 | -22 |
07:50PM May 06, 22 | ball_4galatea | 9-8 | 1 | 1 | 13 | 25 | 730 | 26 |
07:41PM May 06, 22 | ball_4den | 4-9 | 1 | 0 | 23 | 21 | 757 | -27 |
07:22PM May 06, 22 | ball_4coal | 8-9 | 0 | 1 | 20 | 30 | 784 | -27 |
07:28PM May 05, 22 | ball_4den | 4-7 | 0 | 1 | 22 | 37 | 805 | -21 |
11:39PM Apr 29, 22 | ball_4grotto | 1-4 | 0 | 0 | 31 | 27 | 826 | -21 |
11:29PM Apr 29, 22 | ball_4galatea | 12-6 | 1 | 1 | 8 | 23 | 806 | 20 |
11:11PM Apr 29, 22 | ball_4den | 7-4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 783 | 23 |
07:49PM Apr 28, 22 | ball_4empire | 0-5 | 0 | 0 | 25 | 28 | 808 | -25 |
07:41PM Apr 28, 22 | ball_4sanctum | 4-2 | 0 | 2 | 17 | 28 | 782 | 26 |
07:25PM Apr 28, 22 | ball_4cave | 6-4 | 0 | 2 | 17 | 21 | 753 | 29 |
07:05PM Apr 28, 22 | ball_4sanctum | 0-8 | 0 | 0 | 17 | 23 | 790 | -37 |
06:57PM Apr 28, 22 | ball_4greycomb | 2-5 | 0 | 0 | 21 | 24 | 819 | -29 |
06:48PM Apr 28, 22 | ball_4solarbattle | 8-2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 796 | 23 |
06:32PM Apr 28, 22 | ball_4antre | 4-7 | 1 | 1 | 23 | 31 | 823 | -27 |
06:14PM Apr 28, 22 | ball_4kessler | 11-2 | 1 | 1 | 13 | 20 | 791 | 32 |
07:54PM Apr 27, 22 | ball_4swarm | 5-7 | 1 | 0 | 15 | 26 | 822 | -31 |
07:45PM Apr 27, 22 | ball_4skylands | 5-6 | 0 | 1 | 27 | 29 | 850 | -28 |
07:36PM Apr 27, 22 | ball_4grotto | 4-2 | 1 | 0 | 23 | 27 | 825 | 25 |
07:22PM Apr 27, 22 | ball_4reef | 9-5 | 3 | 1 | 22 | 19 | 796 | 29 |
07:14PM Apr 27, 22 | ball_4snow | 5-3 | 1 | 0 | 22 | 21 | 767 | 29 |
07:06PM Apr 27, 22 | ball_4coal | 5-12 | 0 | 1 | 7 | 21 | 806 | -39 |
07:48PM Apr 26, 22 | ball_4firepark | 2-6 | 0 | 0 | 26 | 26 | 842 | -36 |
07:40PM Apr 26, 22 | ball_4coal | 3-5 | 0 | 0 | 24 | 42 | 876 | -34 |
07:20PM Apr 26, 22 | ball_4reef | 10-3 | 1 | 0 | 17 | 16 | 844 | 32 |
07:17PM Apr 21, 22 | ball_4maze | 10-5 | 3 | 1 | 22 | 23 | 806 | 38 |
