End Time (ET) | @ | Map | Score | Length |
---|
07:13PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4galatea | 6-4 | 11m 20s |
07:01PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4ufos | 8-5 | 8m 39s |
06:51PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4carpia | 9-6 | 7m 2s |
06:42PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4den | 0-8 | 2m 20s |
06:38PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4lostcity | 2-4 | 12m 31s |
06:25PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4firepark | 2-7 | 8m 33s |
06:16PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4perseus | 8-0 | 4m 41s |
06:11PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4planepark | 8-6 | 8m 28s |
06:02PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4snow | 4-9 | 13m 19s |
05:48PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4spelunk | 6-9 | 10m 9s |
05:37PM Mar 20, 23 | 4USE | ball_4coal | 3-9 | 6m 28s |
11:11PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ice | 9-3 | 6m 46s |
11:04PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 11-12 | 14m 39s |
10:49PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4volcano | 5-7 | 6m 32s |
10:41PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ufos | 9-5 | 7m 35s |
10:23PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4illumination | 5-1 | 7m 38s |
10:14PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4warehouse | 7-5 | 6m 55s |
10:04PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cave | 7-5 | 8m 53s |
09:53PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 2-4 | 7m 14s |
09:45PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4kessler | 8-6 | 9m 27s |
09:34PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4reef | 9-7 | 9m 7s |
09:24PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4asteroids | 4-6 | 7m 34s |
09:16PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cave | 11-6 | 10m 21s |
09:05PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4antre | 11-4 | 7m 58s |
08:57PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ice | 14-13 | 8m 20s |
08:48PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4sanctum | 6-4 | 6m 31s |
08:40PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4galatea | 5-8 | 6m 57s |
08:33PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4spelunk | 11-7 | 9m 55s |
08:22PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4midnight | 6-4 | 7m 28s |
08:14PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4planepark | 4-7 | 6m 46s |
08:07PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4firepark | 5-9 | 7m 35s |
07:59PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 3-8 | 7m 32s |
07:50PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ice | 15-17 | 7m 3s |
07:42PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cryptic | 2-10 | 4m 20s |
07:37PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4planepark | 9-4 | 6m 49s |
07:29PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ufos | 9-1 | 5m 13s |
07:24PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4den | 8-0 | 2m 53s |
07:20PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4antre | 10-4 | 6m 41s |
07:13PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4sanctum | 9-12 | 6m 47s |
07:06PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4coal | 7-9 | 9m 43s |
06:55PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4greycomb | 5-2 | 7m 3s |
06:48PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4doodle | 8-6 | 6m 34s |
06:40PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4skylands | 11-6 | 6m 54s |
06:33PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4sanctum | 12-4 | 5m 19s |
06:26PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4lostcity | 2-4 | 8m 21s |
06:17PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 6-14 | 6m 39s |
06:09PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4coal | 3-10 | 7m 9s |
06:02PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4planepark | 11-7 | 8m 7s |
05:53PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4antre | 4-7 | 9m 11s |
05:43PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4midnight | 9-4 | 8m 54s |
05:32PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4arrow | 2-10 | 2m 21s |
05:29PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cave | 5-7 | 10m 12s |
05:18PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4kessler | 7-10 | 10m 47s |
05:07PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4doodle | 10-2 | 7m 38s |
04:59PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4woods | 6-7 | 10m 35s |
04:47PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4coal | 6-5 | 9m 47s |
04:37PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4galatea | 6-2 | 8m 1s |
04:28PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4maze | 8-4 | 8m 47s |
04:18PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4greycomb | 8-6 | 7m 29s |
04:09PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4asteroids | 7-3 | 7m 38s |
04:01PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4reef | 5-4 | 7m 22s |
03:53PM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4skylands | 8-7 | 7m 16s |
03:32AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4illumination | 0-8 | 3m 39s |
03:27AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4grotto | 6-10 | 6m 29s |
03:19AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4solarbattle | 8-11 | 7m 18s |
03:11AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4firepark | 6-11 | 7m 58s |
03:02AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4asteroids | 4-9 | 10m 59s |
02:45AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4planepark | 6-10 | 9m 4s |
02:33AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 9-13 | 10m 37s |
02:21AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4solarbattle | 0-9 | 7m 33s |
02:12AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4ufos | 5-6 | 10m 56s |
01:58AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cliff | 10-9 | 13m 55s |
01:44AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4antre | 3-4 | 9m 27s |
01:33AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4illumination | 11-8 | 8m 43s |
01:24AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4arrow | 8-4 | 8m 23s |
01:15AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cross | 5-0 | 6m 59s |
01:07AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4swarm | 2-5 | 7m 52s |
12:59AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4sanctum | 14-7 | 7m 32s |
12:51AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4reef | 6-5 | 7m 26s |
12:43AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4empire | 5-2 | 6m 40s |
12:35AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4snow | 9-3 | 8m 33s |
12:26AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4cliff | 6-4 | 8m 41s |
12:17AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4swarm | 5-6 | 7m 39s |
12:08AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4perseus | 4-11 | 7m 6s |
12:00AM Mar 19, 23 | 4USE | ball_4planepark | 3-5 | 8m 49s |
11:50PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4solarbattle | 2-7 | 6m 53s |
11:43PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4cross | 2-10 | 9m 2s |
11:29PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4ufos | 7-8 | 7m 37s |
11:20PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4den | 8-0 | 6m 11s |
11:12PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4illumination | 4-2 | 10m 26s |
11:00PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4reef | 2-11 | 4m 19s |
10:53PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4antre | 2-8 | 6m 43s |
10:19PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4maze | 0-7 | 8m 32s |
10:07PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4core | 10-14 | 9m 46s |
09:56PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4den | 6-10 | 8m 52s |
09:46PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4cliff | 11-3 | 9m 14s |
09:36PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4firepark | 9-8 | 6m 56s |
09:28PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4illumination | 2-7 | 6m 30s |
09:21PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4skylands | 6-8 | 6m 33s |
09:14PM Mar 18, 23 | 4USE | ball_4cave | 11-8 | 11m 23s |
Scroll to top