| End Time (ET) | @ | Map | Score | Length |
|---|
| 06:29PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4perseus | 6-8 | 7m 6s |
| 06:20PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4spelunk | 8-3 | 7m 34s |
| 06:11PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4maze | 3-8 | 6m 39s |
| 06:04PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4cryptic | 8-6 | 9m 37s |
| 05:54PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4grotto | 2-10 | 5m 57s |
| 05:47PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4pegglies | 8-10 | 13m 54s |
| 05:33PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4cave | 4-8 | 11m 8s |
| 05:21PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4coal | 6-9 | 10m 13s |
| 05:10PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4planepark | 0-7 | 6m 35s |
| 05:03PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4sanctum | 4-6 | 7m 21s |
| 04:55PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4ice | 5-8 | 6m 49s |
| 04:47PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4firepark | 5-11 | 7m 35s |
| 04:39PM Feb 15, 26 | 4USE | ball_4antre | 4-10 | 8m 14s |
| 07:10PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4midnight | 7-10 | 8m 4s |
| 07:01PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4ufos | 6-3 | 7m 59s |
| 06:53PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4cave | 6-5 | 9m 20s |
| 06:43PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4snow | 10-15 | 9m 15s |
| 06:32PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4planepark | 5-6 | 7m 41s |
| 06:21PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4asteroids | 0-9 | 4m 31s |
| 06:16PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4antre | 14-12 | 12m 47s |
| 06:03PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4doodle | 8-6 | 11m 0s |
| 05:51PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4spelunk | 10-5 | 7m 11s |
| 05:43PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4warehouse | 6-2 | 9m 2s |
| 05:34PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4galatea | 15-10 | 11m 46s |
| 05:21PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4sanctum | 12-9 | 10m 47s |
| 04:45PM Feb 14, 26 | 4USE | ball_4planepark | 8-4 | 7m 7s |
| 07:27PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4solarbattle | 9-4 | 11m 8s |
| 07:15PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4snow | 7-4 | 9m 29s |
| 07:05PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4woods | 8-7 | 10m 2s |
| 06:54PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4kessler | 3-7 | 7m 25s |
| 06:42PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4arrow | 2-6 | 6m 30s |
| 06:35PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4midnight | 8-10 | 9m 36s |
| 06:25PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4perseus | 10-13 | 7m 14s |
| 06:17PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4antre | 0-8 | 4m 45s |
| 06:12PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4planepark | 8-2 | 6m 37s |
| 06:04PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4swarm | 10-7 | 7m 31s |
| 05:55PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4cryptic | 4-7 | 12m 1s |
| 05:43PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4galatea | 0-8 | 3m 52s |
| 05:37PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4spelunk | 9-7 | 10m 29s |
| 05:26PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4skylands | 5-10 | 7m 40s |
| 05:18PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4den | 3-8 | 7m 57s |
| 05:09PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4reef | 12-7 | 6m 31s |
| 05:02PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4swarm | 11-5 | 7m 13s |
| 04:54PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4cross | 9-4 | 7m 50s |
| 04:43PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4arcturus | 7-2 | 9m 21s |
| 04:32PM Feb 13, 26 | 4EU | ball_4core | 2-7 | 6m 32s |
| 04:22PM Feb 13, 26 | 4USE | ball_4carpia | 3-12 | 7m 39s |
| 09:11PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4den | 6-8 | 12m 51s |
| 08:58PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4spelunk | 2-8 | 9m 21s |
| 08:38PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4midnight | 1-9 | 6m 33s |
| 08:31PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4carpia | 8-10 | 13m 45s |
| 08:16PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4planepark | 8-0 | 4m 20s |
| 08:08PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4coal | 9-4 | 6m 56s |
| 07:54PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4ufos | 9-10 | 10m 19s |
| 07:43PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4swarm | 5-7 | 8m 4s |
| 07:35PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4empire | 8-11 | 6m 34s |
| 07:27PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4antre | 3-8 | 8m 43s |
| 07:18PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4midnight | 6-8 | 10m 14s |
| 07:07PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4firepark | 2-8 | 6m 58s |
| 07:00PM Feb 12, 26 | 4USE | ball_4arrow | 6-4 | 6m 55s |
| 06:46PM Feb 12, 26 | 4EU | ball_4ice | 3-8 | 6m 31s |
| 06:39PM Feb 12, 26 | 4EU | ball_4den | 13-6 | 9m 46s |
| 11:15PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4ice | 4-7 | 10m 43s |
| 11:01PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4illumination | 8-6 | 12m 26s |
| 10:46PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4swarm | 3-5 | 7m 12s |
| 10:36PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4grotto | 9-7 | 6m 39s |
| 10:28PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4perseus | 3-9 | 8m 32s |
| 10:19PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4arrow | 9-7 | 9m 41s |
| 10:08PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4pegglies | 8-11 | 14m 56s |
| 09:53PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4antre | 2-9 | 7m 20s |
| 09:45PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4skylands | 8-4 | 8m 24s |
| 09:36PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4illumination | 3-5 | 8m 46s |
| 09:26PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4spelunk | 2-4 | 8m 3s |
| 09:17PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4swarm | 5-7 | 9m 54s |
| 09:07PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4solarbattle | 8-10 | 7m 35s |
| 08:58PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4midnight | 5-9 | 6m 56s |
| 08:51PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4coal | 9-2 | 8m 40s |
| 08:42PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4skylands | 12-4 | 7m 45s |
| 08:33PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4cave | 2-9 | 6m 58s |
| 08:26PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4empire | 4-0 | 11m 31s |
| 08:14PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4midnight | 5-8 | 7m 34s |
| 08:06PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4ufos | 4-6 | 8m 16s |
| 07:57PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4planepark | 2-11 | 3m 13s |
| 07:53PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4kessler | 7-6 | 9m 39s |
| 07:42PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4grotto | 0-4 | 6m 40s |
| 07:29PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4coal | 10-3 | 6m 32s |
| 07:21PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4ufos | 6-2 | 9m 41s |
| 07:11PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4den | 4-7 | 8m 16s |
| 07:02PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4snow | 11-2 | 7m 18s |
| 06:54PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4antre | 2-10 | 7m 51s |
| 06:46PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4swarm | 7-8 | 13m 19s |
| 06:31PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4planepark | 1-9 | 5m 14s |
| 06:25PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4galatea | 6-11 | 7m 49s |
| 06:17PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4cliff | 2-6 | 7m 36s |
| 06:08PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4illumination | 5-8 | 7m 2s |
| 06:01PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4asteroids | 0-9 | 3m 38s |
| 05:57PM Feb 11, 26 | 4USE | ball_4firepark | 6-8 | 9m 59s |
| 05:45PM Feb 11, 26 | 4EU | ball_4greycomb | 2-11 | 6m 2s |
| 05:39PM Feb 11, 26 | 4EU | ball_4perseus | 7-12 | 10m 54s |
| 05:27PM Feb 11, 26 | 4EU | ball_4cave | 11-2 | 5m 42s |
Scroll to top